2019年 China Junior 1(男子)
会場:中国、ITFジュニアグレード4、ハードコート
中華人民共和国 (34) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [11] | Bohua DONG | CHN |
ベスト8 | [4] | Qian SUN | CHN |
ベスト8 | Malanqi DU | CHN | |
3R | [6] | Xian Yao ZHOU | CHN |
3R | [15] | Guanglin WEN | CHN |
3R | Haoyuan HUANG | CHN | |
2R | [10] | Wenmao LI | CHN |
2R | Yi ZHOU | CHN | |
2R | Jianhao SHENG | CHN | |
2R | Mai GAO | CHN | |
2R | Liyi FENG | CHN | |
2R | CHEN LIANG | CHN | |
1R | [3] | Shaoyun LIU | CHN |
1R | [13] | Zi Ang LI | CHN |
1R | [16] | Zhong YI | CHN |
1R | Zhanlue KUANG | CHN | |
1R | Zixuan LI | CHN | |
1R | Jing Zhu CHEN | CHN | |
1R | Yiteng LI | CHN | |
1R | Zhipeng SONG | CHN | |
1R | Yang ZHU | CHN | |
1R | Guangsen WEN | CHN | |
1R | Le Tian WANG | CHN | |
1R | Hanyang LIU | CHN | |
1R | Yi Wei ZHANG | CHN | |
1R | Penghan ZHANG | CHN | |
1R | Yuchen PAN | CHN | |
1R | Zhan ZHENG | CHN | |
1R | Yiwei HE | CHN | |
1R | XIAOYIN YANG | CHN | |
1R | Qiulin WANG | CHN | |
1R | Xingyu ZOU | CHN | |
1R | ZhenChang QIN | CHN | |
1R | Jing Ke CHEN | CHN |
チャイニーズ・タイペイ (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [1] | Chang-Lin TSAI | TPE |
1R | [9] | Ming-Chieh CHIU | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150