2019年トララルゴン(男子)
会場:オーストラリア、ITFジュニアグレード1、ハードコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [11] | Jiri LEHECKA | CZE |
準優勝 | Zane KHAN | USA | |
ベスト4 | [9] | Cannon KINGSLEY | USA |
ベスト4 | [15] | Liam DRAXL | CAN |
ベスト8 | [4] | Rinky HIJIKATA | AUS |
ベスト8 | [14] | アロルド・マイヨ | FRA |
ベスト8 | [16] | Eliot SPIZZIRRI | USA |
ベスト8 | Lilian MARMOUSEZ | FRA |
チェコ共和国 (3) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [11] | Jiri LEHECKA | CZE |
3R | [7] | Dalibor SVRCINA | CZE |
2R | [8] | ヨナス・フォレイティック | CZE |
アメリカ合衆国 (8) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Zane KHAN | USA | |
ベスト4 | [9] | Cannon KINGSLEY | USA |
ベスト8 | [16] | Eliot SPIZZIRRI | USA |
3R | [13] | エミリオ・ナバ | USA |
3R | Toby Alex KODAT | USA | |
2R | [12] | Tristan BOYER | USA |
2R | Tyler ZINK | USA | |
1R | Blaise BICKNELL | USA |
カナダ (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [15] | Liam DRAXL | CAN |
オーストラリア (13) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [4] | Rinky HIJIKATA | AUS |
2R | Tristan SCHOOLKATE | AUS | |
2R | Ken CAVRAK | AUS | |
1R | Enzo AGUIARD | AUS | |
1R | Alex BULTE | AUS | |
1R | Tom EVANS | AUS | |
1R | Nikita VOLONSKI | AUS | |
1R | Tai SACH | AUS | |
1R | Dane SWEENY | AUS | |
1R | Chen DONG | AUS | |
1R | Stefan STORCH | AUS | |
1R | Cooper WHITE | AUS | |
1R | Philip SEKULIC | AUS |
イタリア (6) | |||
---|---|---|---|
3R | [1] | ロレンツォ・ムセッティ | ITA |
2R | Francesco PASSARO | ITA | |
1R | Matteo ARNALDI | ITA | |
1R | Filippo MORONI | ITA | |
1R | Fabrizio ANDALORO | ITA | |
1R | Giulio ZEPPIERI | ITA |
ベルギー (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Louis HERMAN | BEL | |
1R | [6] | Gauthier ONCLIN | BEL |
イギリス (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Harry WENDELKEN | GBR | |
2R | Jacob FEARNLEY | GBR |
フィンランド (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [3] | Otto VIRTANEN | FIN |
オランダ (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Lodewijk WESTSTRATE | NED | |
1R | Christian LERBY | NED |
クロアチア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Admir KALENDER | CRO |
スペイン (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [5] | Nicolas ALVAREZ VARONA | ESP |
ベトナム (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Phuong Van NGUYEN | VIE |
ロシア連邦 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Egor AGAFONOV | RUS | |
1R | Alexandr BINDA | RUS |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Peter MAKK | HUN |
スイス (1) | |||
---|---|---|---|
1R | ステファン・ストリッカー | SUI |
トルコ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Bora SENGUL | TUR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736