2011年度全仏オープンジュニア(男子)
会場:パリ、ITFジュニアグレードA
クロアチア (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Mate DELIC | CRO | |
1R | [7] | Mate PAVIC | CRO |
1R | Filip VEGER | CRO |
イギリス (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [4] | Oliver GOLDING | GBR |
1R | [9] | George MORGAN | GBR |
1R | Kyle EDMUND | GBR |
ベルギー (3) | |||
---|---|---|---|
3R | [11] | Joris DE LOORE | BEL |
2R | Julien CAGNINA | BEL | |
1R | Kimmer COPPEJANS | BEL |
オーストラリア (3) | |||
---|---|---|---|
2R | [8] | Andrew WHITTINGTON | AUS |
2R | Ben WAGLAND | AUS | |
1R | [15] | Luke SAVILLE | AUS |
カナダ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Filip PELIWO | CAN |
JPN (1) | |||
---|---|---|---|
2R | 内田海智 | JPN |
イタリア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Gianluigi QUINZI | ITA |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736