2011年度世界スーパージュニア(男子)
会場:靭テニスセンター、ITFジュニアグレードA
JPN (28) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [4] | 内田海智 | JPN |
ベスト8 | Soichiro MORITANI | JPN | |
3R | Masaki OSAFUNE | JPN | |
3R | 山﨑純平 | JPN | |
3R | 大西賢 | JPN | |
2R | Yutaro MATSUZAKI | JPN | |
2R | Ryusei KATO | JPN | |
2R | takumi TSUNEMATSU | JPN | |
2R | Hiroki HORIKIRI | JPN | |
2R | Shotaro GOTO | JPN | |
1R | Genki YOSHIDA | JPN | |
1R | Shoma KATO | JPN | |
1R | Keito IIJIMA | JPN | |
1R | Manato TANIMOTO | JPN | |
1R | Kazuma KAWACHI | JPN | |
1R | Aiki OIKAWA | JPN | |
1R | 斉藤貴史 | JPN | |
1R | Souma KURIBAYASHI | JPN | |
1R | Yuki MURAMATSU | JPN | |
1R | Yusuke TAKEMOTO | JPN | |
1R | Ryota TANUMA | JPN | |
1R | Keisuke NUMAJIRI | JPN | |
1R | Kaito UESUGI | JPN | |
1R | Masashi WATANABE | JPN | |
1R | Masatoshi HIKINO | JPN | |
1R | Reiki KAJISHITA | JPN | |
1R | Satoshi TAKAGI | JPN | |
1R | 高橋悠介 | JPN |
チャイニーズ・タイペイ (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Chih-Jen HO | TPE | |
1R | Kai-Wen LAI | TPE | |
1R | Chi-Shan JAO | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150