2019年コパユニバーシアードガリレオ(女子)
会場:グアテマラ、ITFジュニアグレード4、ハードコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [1] | Rut GALINDO | GUA |
準優勝 | [2] | Sasha WOOD | USA |
ベスト4 | [3] | Elizabeth STEVENS | USA |
ベスト4 | [4] | Zoe HITT | USA |
ベスト8 | [5] | Romary CARDENAS RIFKA | MEX |
ベスト8 | [6] | Tanisha KASHYAP | IND |
ベスト8 | [7] | Sara Alejandra SEIVANE TORRES | MEX |
ベスト8 | | Mariajose HERNANDEZ CORONADO | GUA |
グアテマラ (7) |
---|
優勝 | [1] | Rut GALINDO | GUA |
ベスト8 | | Mariajose HERNANDEZ CORONADO | GUA |
2R | | Daniella GALVEZ ISAACS | GUA |
1R | | Sara GONZALEZ | GUA |
1R | | Deborah DOMINGUEZ COLLADO | GUA |
1R | | Mia AGUILAR ORTIZ | GUA |
1R | | Natalia VELA ZANGRONIZ | GUA |
アメリカ合衆国 (10) |
---|
準優勝 | [2] | Sasha WOOD | USA |
ベスト4 | [3] | Elizabeth STEVENS | USA |
ベスト4 | [4] | Zoe HITT | USA |
2R | | Leah KURUVILLA | USA |
2R | | Tara CHILTON | USA |
1R | | Elise WAGLE | USA |
1R | | Maya RUKOSUEV | USA |
1R | | Ava KRUG | USA |
1R | | Kriti WILLIAMS | USA |
1R | | Elan MNATSAKANOV | USA |
メキシコ (3) |
---|
ベスト8 | [5] | Romary CARDENAS RIFKA | MEX |
ベスト8 | [7] | Sara Alejandra SEIVANE TORRES | MEX |
1R | | Alejandra CRUZ | MEX |
インド (1) |
---|
ベスト8 | [6] | Tanisha KASHYAP | IND |
カナダ (6) |
---|
2R | | Mia KUPRES | CAN |
2R | | Danielle TUHTEN | CAN |
2R | | Reece CARTER | CAN |
2R | | Annabelle XU | CAN |
1R | [8] | Dharani NIROSHAN | CAN |
1R | | Petra MISZCZAK | CAN |
ドイツ (1) |
---|
2R | | Cora Stefanie BARBER | GER |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736