2019年ポルトアレグレ(男子)
会場:ブラジル、ITFジュニアグレードA、クレーコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG | |
準優勝 | Martin DAMM | USA | |
ベスト4 | [13] | Toby Alex KODAT | USA |
ベスト4 | [16] | Carlos ALCARAZ GARFIA | ESP |
ベスト8 | [2] | 齋藤惠佑 | JPN |
ベスト8 | [6] | Tyler ZINK | USA |
ベスト8 | [10] | アルトゥール・カゾー | FRA |
ベスト8 | [11] | Taha BAADI | CAN |
アルゼンチン (9) | |||
---|---|---|---|
優勝 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG | |
3R | [7] | Alejo Lorenzo LINGUA LAVALLEN | ARG |
3R | [14] | Juan Bautista TORRES | ARG |
3R | [15] | Roman Andres BURRUCHAGA | ARG |
2R | [3] | Luciano TACCHI | ARG |
1R | Valerio ABOIAN | ARG | |
1R | Manuel MOUILLERON SALVO | ARG | |
1R | Bautista VILICICH | ARG | |
1R | Matias ITURBE | ARG |
アメリカ合衆国 (10) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Martin DAMM | USA | |
ベスト4 | [13] | Toby Alex KODAT | USA |
ベスト8 | [6] | Tyler ZINK | USA |
3R | Dali BLANCH | USA | |
2R | Blaise BICKNELL | USA | |
2R | Andrew DALE | USA | |
1R | [4] | Eliot SPIZZIRRI | USA |
1R | William GRANT | USA | |
1R | Adam NEFF | USA | |
1R | Alexander KIEFER | USA |
スペイン (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [16] | Carlos ALCARAZ GARFIA | ESP |
3R | [1] | Nicolas ALVAREZ VARONA | ESP |
2R | Alejandro GARCIA | ESP | |
1R | Mario MANSILLA DIEZ | ESP |
カナダ (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [11] | Taha BAADI | CAN |
2R | Nicolas OCANA LAVOIE | CAN |
フランス (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [10] | アルトゥール・カゾー | FRA |
2R | [12] | アロルド・マイヨ | FRA |
ブラジル (15) | |||
---|---|---|---|
3R | Pedro BOSCARDIN DIAS | BRA | |
2R | Gustavo HEIDE | BRA | |
2R | Guilherme TORESAN | BRA | |
2R | Rai Vicente de ARAUJO | BRA | |
1R | Rafael MARQUES DA SILVA | BRA | |
1R | Antonio SASSO | BRA | |
1R | Bruno OLIVEIRA | BRA | |
1R | Eduardo TAIGUARA | BRA | |
1R | Gustavo MADUREIRA | BRA | |
1R | Matheus QUEIROZ | BRA | |
1R | Luis Fernando REIS | BRA | |
1R | Joaquim DE ALMEIDA | BRA | |
1R | Nicolas ZANELLATO | BRA | |
1R | Breno FERREIRA MARQUES | BRA | |
1R | Joao Victor Couto LOUREIRO | BRA |
デンマーク (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [5] | Holger Vitus Nodskov RUNE | DEN |
スイス (1) | |||
---|---|---|---|
2R | ジェフリー・フォンデルシュレンバーグ | SUI |
南アフリカ (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Khololwam MONTSI | RSA | |
1R | Charl MORGAN | RSA |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736