2019年China Junior 3(男子)
会場:中国、ITFジュニアグレード4、ハードコート
中華人民共和国 (43) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [3] | Yu ZHANG | CHN |
ベスト8 | [2] | Pengyu LU | CHN |
ベスト8 | [7] | Jin GU | CHN |
ベスト8 | [8] | Shaoyun LIU | CHN |
3R | [11] | Bohua DONG | CHN |
3R | [13] | Xian Yao ZHOU | CHN |
3R | [14] | Zi Ang LI | CHN |
3R | [15] | Guanglin WEN | CHN |
3R | Zhan ZHENG | CHN | |
2R | [9] | Xinmu ZHOU | CHN |
2R | Yitao CAO | CHN | |
2R | Yang ZHU | CHN | |
2R | Xingyu ZOU | CHN | |
2R | Zixuan LI | CHN | |
2R | Ye HONGYU | CHN | |
2R | Guangsen WEN | CHN | |
2R | ZhenChang QIN | CHN | |
2R | Zhipeng SONG | CHN | |
2R | Yaojie ZENG | CHN | |
2R | Jiang YUNHAN | CHN | |
1R | Xiao SHI | CHN | |
1R | Jingyuan CHEN | CHN | |
1R | He ZIHENG | CHN | |
1R | Jianhao SHENG | CHN | |
1R | Malanqi DU | CHN | |
1R | Mai GAO | CHN | |
1R | Tian LIANG | CHN | |
1R | Zi Hui CHEN | CHN | |
1R | Tonghan GU | CHN | |
1R | Qiulin WANG | CHN | |
1R | Wending DENG | CHN | |
1R | Jingbo GAO | CHN | |
1R | Qing LIHAO | CHN | |
1R | Zihao YUAN | CHN | |
1R | Liu LE | CHN | |
1R | Hao DUAN | CHN | |
1R | Zhong YI | CHN | |
1R | Chenyu FANG | CHN | |
1R | Bo Fan KANG | CHN | |
1R | ChenYang LI | CHN | |
1R | Yuchen PAN | CHN | |
1R | Zhen Yu ZHANG | CHN | |
1R | Hengyi ZHANG | CHN |
チャイニーズ・タイペイ (3) | |||
---|---|---|---|
3R | [10] | Yan Cheng CHEN | TPE |
2R | Yen-Hsun LIN | TPE | |
1R | Hong-Lin FU | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150