2019年China Junior 4(女子)
会場:中国、ITFジュニアグレード3、ハードコート
大韓民国 (1) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [4] | Dayeon BACK | KOR |
中華人民共和国 (18) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [2] | Jiangxue HAN | CHN |
ベスト4 | [8] | Zheng Hua XIAO | CHN |
ベスト8 | [5] | Zongyu LI | CHN |
ベスト8 | Le Yi LIU | CHN | |
ベスト8 | Na DONG | CHN | |
2R | Zhuoxuan BAI | CHN | |
2R | Yujiao CHE | CHN | |
2R | Jiaqi HUANG | CHN | |
2R | Yajing CAO | CHN | |
1R | [1] | Jiaqi WANG | CHN |
1R | Mingqiao YANG | CHN | |
1R | Chu Ni WANG | CHN | |
1R | Xichen ZHAO | CHN | |
1R | Cong Ying ZHAO | CHN | |
1R | Yijia JIAO | CHN | |
1R | Xiaoyan XUE | CHN | |
1R | Yiming DANG | CHN | |
1R | Yizhen ZHENG | CHN |
チャイニーズ・タイペイ (3) | |||
---|---|---|---|
1R | Kuan Yi LEE | TPE | |
1R | Chao-Yi WANG | TPE | |
1R | YU CHIN TSAI | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150