2019年キムチョン国際ジュニア選手権(女子)
会場:韓国、ITFジュニアグレード5、ハードコート
大韓民国 (57) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [5] | Hyeseo SHIN | KOR |
準優勝 | [6] | Ha Yeong RYU | KOR |
ベスト4 | [2] | Hwui Won WI | KOR |
ベスト4 | Na Hyun KANG | KOR | |
ベスト8 | [4] | Sihyeong CHO | KOR |
ベスト8 | Minseo KIM | KOR | |
ベスト8 | Mi Jin KIM | KOR | |
3R | [9] | Jeong MOON | KOR |
3R | [15] | Eunseo YUN | KOR |
3R | [16] | Seoyoung KIM | KOR |
3R | Mi Seong SIM | KOR | |
3R | Sun Min HA | KOR | |
3R | Ji Young SEO | KOR | |
3R | Hyerim JUNG | KOR | |
2R | Handeul KIM | KOR | |
2R | Sang Ha LEE | KOR | |
2R | Yelin KIM | KOR | |
2R | Jumin KONG | KOR | |
2R | Youna KIM | KOR | |
2R | Min Ju MA | KOR | |
2R | Yeyoung WON | KOR | |
2R | Gyeong Seo LEE | KOR | |
2R | Seonghee CHEON | KOR | |
2R | Dohee YIM | KOR | |
2R | Sun Woo YOUN | KOR | |
2R | Eunhoo KIM | KOR | |
2R | Taehee KIM | KOR | |
1R | [7] | Dainhee KIM | KOR |
1R | [8] | Eunseo KIM | KOR |
1R | [10] | Hui-Gyeong KIM | KOR |
1R | [12] | Ji Woo CHOI | KOR |
1R | [13] | Eunchae KIM | KOR |
1R | [14] | Ji Hyun KANG | KOR |
1R | Min Kyo JUNG | KOR | |
1R | Soo Ha JANG | KOR | |
1R | Yeong-Eun RYU | KOR | |
1R | Si-Yoon LEE | KOR | |
1R | Eun Seo KIM | KOR | |
1R | Su Yeon KIM | KOR | |
1R | Ji Hyeon SEO | KOR | |
1R | Haram KIM | KOR | |
1R | gayoung HA | KOR | |
1R | Eunsoo PARK | KOR | |
1R | Sandeul KIM | KOR | |
1R | Yoon Seo WON | KOR | |
1R | Seojin OH | KOR | |
1R | Gaeun LEE | KOR | |
1R | Seoyeon LEE | KOR | |
1R | Jieun SEO | KOR | |
1R | Ye Rim CHOI | KOR | |
1R | Suhyun LIM | KOR | |
1R | Yubean LEE | KOR | |
1R | Jihyun WON | KOR | |
1R | Han Gyeol JEONG | KOR | |
1R | su bin JANG | KOR | |
1R | Se-Yeon YANG | KOR | |
1R | Seo Yeon PARK | KOR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150