2019年サンタ・クローチェ・スッラルノ(男子)
会場:イタリア、ITFジュニアグレード1、クレーコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Holger Vitus Nodskov RUNE | DEN |
準優勝 | [11] | Alejo Lorenzo LINGUA LAVALLEN | ARG |
ベスト4 | [6] | アロルド・マイヨ | FRA |
ベスト4 | [16] | Admir KALENDER | CRO |
ベスト8 | [4] | Francesco PASSARO | ITA |
ベスト8 | [7] | 望月慎太郎 | JPN |
ベスト8 | [15] | Dali BLANCH | USA |
ベスト8 | Titouan DROGUET | FRA |
デンマーク (1) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Holger Vitus Nodskov RUNE | DEN |
アルゼンチン (3) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [11] | Alejo Lorenzo LINGUA LAVALLEN | ARG |
2R | [10] | Juan Bautista TORRES | ARG |
2R | [13] | Roman Andres BURRUCHAGA | ARG |
クロアチア (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [16] | Admir KALENDER | CRO |
イタリア (17) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [4] | Francesco PASSARO | ITA |
3R | [8] | ファビオ・コボッリ | ITA |
3R | Francesco MAESTRELLI | ITA | |
3R | Marco FURLANETTO | ITA | |
3R | Fausto TABACCO | ITA | |
2R | Nicola CIGNA | ITA | |
2R | Giorgio TABACCO | ITA | |
2R | Luciano DARDERI | ITA | |
2R | Federico SALOMONE | ITA | |
2R | Leonardo MALGAROLI | ITA | |
1R | Daniele MINIGHINI | ITA | |
1R | Samuel VINCENT RUGGERI | ITA | |
1R | Luca CASTAGNOLA | ITA | |
1R | Luca NARDI | ITA | |
1R | Samuele PIERI | ITA | |
1R | Lorenzo ROTTOLI | ITA | |
1R | Mattia BERNARDI | ITA |
アメリカ合衆国 (6) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [15] | Dali BLANCH | USA |
3R | [3] | Eliot SPIZZIRRI | USA |
2R | [5] | Tyler ZINK | USA |
2R | [14] | William GRANT | USA |
2R | Andres MARTIN | USA | |
1R | Mark MANDLIK | USA |
JPN (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [7] | 望月慎太郎 | JPN |
CIV (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [12] | Eliakim COULIBALY | CIV |
オランダ (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Deney WASSERMANN | NED |
南アフリカ (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Khololwam MONTSI | RSA |
中華人民共和国 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [1] | Bu YUNCHAOKETE | CHN |
オーストラリア (3) | |||
---|---|---|---|
1R | Stefan STORCH | AUS | |
1R | Tristan SCHOOLKATE | AUS | |
1R | Chen DONG | AUS |
チャイニーズ・タイペイ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Chang-Lin TSAI | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736