2019年度イタリアオープンジュニア(男子)
会場:ミラン、ITFジュニアグレードA、クレーコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [4] | ヨナス・フォレイティック | CZE |
準優勝 | [13] | Thiago Agustin TIRANTE | ARG |
ベスト4 | [15] | Martin DAMM | USA |
ベスト4 | Matteo ARNALDI | ITA | |
ベスト8 | [1] | エミリオ・ナバ | USA |
ベスト8 | アロルド・マイヨ | FRA | |
ベスト8 | Tyler ZINK | USA | |
ベスト8 | Filippo MORONI | ITA |
チェコ共和国 (2) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [4] | ヨナス・フォレイティック | CZE |
1R | Dalibor SVRCINA | CZE |
イタリア (12) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Matteo ARNALDI | ITA | |
ベスト8 | Filippo MORONI | ITA | |
3R | ファビオ・コボッリ | ITA | |
2R | Marco FURLANETTO | ITA | |
1R | Giacomo DAMBROSI | ITA | |
1R | Luca NARDI | ITA | |
1R | Francesco PASSARO | ITA | |
1R | Lorenzo ROTTOLI | ITA | |
1R | Biagio GRAMATICOPOLO | ITA | |
1R | Alessandro Giovanni CONCA | ITA | |
1R | Luciano DARDERI | ITA | |
1R | Francesco MAESTRELLI | ITA |
アメリカ合衆国 (10) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [15] | Martin DAMM | USA |
ベスト8 | [1] | エミリオ・ナバ | USA |
ベスト8 | Tyler ZINK | USA | |
3R | William GRANT | USA | |
2R | Blaise BICKNELL | USA | |
1R | [7] | Cannon KINGSLEY | USA |
1R | Toby Alex KODAT | USA | |
1R | Eliot SPIZZIRRI | USA | |
1R | Dali BLANCH | USA | |
1R | Ronan JACHUCK | USA |
フランス (5) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | アロルド・マイヨ | FRA | |
2R | Lilian MARMOUSEZ | FRA | |
2R | Baptiste ANSELMO | FRA | |
1R | Martin BREYSACH | FRA | |
1R | アルトゥール・カゾー | FRA |
オーストラリア (3) | |||
---|---|---|---|
3R | [11] | Rinky HIJIKATA | AUS |
1R | [16] | Dane SWEENY | AUS |
1R | Tristan SCHOOLKATE | AUS |
スイス (2) | |||
---|---|---|---|
3R | ステファン・ストリッカー | SUI | |
1R | レアンドロ・リエディ | SUI |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Peter MAKK | HUN |
スペイン (5) | |||
---|---|---|---|
2R | Carlos ALCARAZ GARFIA | ESP | |
2R | Pablo LLAMAS RUIZ | ESP | |
1R | [12] | Nicolas ALVAREZ VARONA | ESP |
1R | Mario GONZALEZ FERNANDEZ | ESP | |
1R | Jorge PLANS | ESP |
カナダ (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Joshua LAPADAT | CAN | |
2R | Taha BAADI | CAN | |
1R | [5] | Liam DRAXL | CAN |
ルーマニア (3) | |||
---|---|---|---|
2R | [8] | Filip Cristian JIANU | ROU |
2R | Nini Gabriel DICA | ROU | |
2R | Nicholas David IONEL | ROU |
CIV (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Eliakim COULIBALY | CIV |
デンマーク (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [9] | Holger Vitus Nodskov RUNE | DEN |
オランダ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Christian LERBY | NED |
ベルギー (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [10] | Gauthier ONCLIN | BEL |
中華人民共和国 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [2] | Bu YUNCHAOKETE | CHN |
クロアチア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Admir KALENDER | CRO |
フィンランド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [3] | Otto VIRTANEN | FIN |
ロシア連邦 (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Alibek KACHMAZOV | RUS |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736