2019年度スピーカーカップ(女子)
会場:台湾、ITFジュニアグレード4、ハードコート
カザフスタン (1) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [5] | Anastasia ASTAKHOVA | KAZ |
チャイニーズ・タイペイ (29) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [4] | Kuan Yi LEE | TPE |
ベスト8 | Yu Hua CHENG | TPE | |
3R | [15] | Chia Yi TSAO | TPE |
3R | En-chi WANG | TPE | |
3R | Yuyun CHEN | TPE | |
3R | Li Hsin LIN | TPE | |
3R | Ling Hsuan WEI | TPE | |
2R | [6] | Ya Yi YANG | TPE |
2R | [10] | YU CHIN TSAI | TPE |
2R | Yunju WANG | TPE | |
2R | Yunling WANG | TPE | |
2R | Fang An LIN | TPE | |
2R | Chen Chen LIAO | TPE | |
2R | Wen Chun CHUNG | TPE | |
2R | Hsuan HUANG | TPE | |
2R | YA CHI HSU | TPE | |
1R | Jou-Chen CHEN | TPE | |
1R | KE SYUAN JHANG | TPE | |
1R | Man Hsuan WENG | TPE | |
1R | Yen-Ju CHANG | TPE | |
1R | Ting Chih CHANG | TPE | |
1R | TZU LIEN HSU | TPE | |
1R | Jyun Yi LEE | TPE | |
1R | TIAN XIN CHANG | TPE | |
1R | Chieh-Erh CHENG | TPE | |
1R | Katherine HUNG | TPE | |
1R | YI CHIN WU | TPE | |
1R | YUN-YUN TSAI | TPE | |
1R | Chin-ting HUANG | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150