2019年度GSTトロフィー(女子)
会場:ルーマニア、ITFジュニアグレード4、クレーコート
ルーマニア (19) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Simona OGESCU | ROU | |
ベスト4 | [2] | Raluca Maria TUDORACHE | ROU |
ベスト4 | Alexandra PETRIC | ROU | |
ベスト8 | [6] | Daria Andreea CONSTANTIN | ROU |
ベスト8 | Silvia Maria COSTACHE | ROU | |
2R | [5] | Ilinca Dalina AMARIEI | ROU |
2R | Ioana Daria MACOS | ROU | |
2R | Andra CAPTAN | ROU | |
2R | Stefania BOJICA | ROU | |
1R | [1] | Alessia Beatrice CIUCA | ROU |
1R | Maria Sara POPA | ROU | |
1R | Daria JULA | ROU | |
1R | Alexandra IORDACHE | ROU | |
1R | Bianca Elena BARBULESCU | ROU | |
1R | Ana Maria Gabriela TARANU | ROU | |
1R | Briana SZABO | ROU | |
1R | Stefana LAZAR | ROU | |
1R | Cara Maria MESTER | ROU | |
1R | Lavinia TANASIE | ROU |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736