2019年度ITFヒレレズ(男子)
会場:デンマーク、ITFジュニアグレード4、クレーコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [5] | Marc Othman KTIRI | ESP |
準優勝 | [7] | Karl Kazuma LEE | USA |
ベスト4 | [6] | Oskar Brostrom POULSEN | DEN |
ベスト4 | | Jesse DE JAGER | NED |
ベスト8 | [1] | Carl Emil OVERBECK | DEN |
ベスト8 | [4] | Rudolfs AKSENOKS | LAT |
ベスト8 | | Gonzalo BUENO | PER |
ベスト8 | | Sean CUENIN | FRA |
デンマーク (10) |
---|
ベスト4 | [6] | Oskar Brostrom POULSEN | DEN |
ベスト8 | [1] | Carl Emil OVERBECK | DEN |
2R | | Ervin MESIC | DEN |
2R | | Richard BIAGIOTTI | DEN |
2R | | Julius KOSTOPOULOS | DEN |
1R | [8] | Sebastian Grundtvig JORGENSEN | DEN |
1R | | Jonathan SUND NORDAHL | DEN |
1R | | Gustav THEILGAARD | DEN |
1R | | Valdemar Frederik PAPE | DEN |
1R | | Niels Heise KORSGAARD | DEN |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150