2019年度ITFヒレレズ(女子)
会場:デンマーク、ITFジュニアグレード4、クレーコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | | Lucia LLINARES DOMINGO | ESP |
準優勝 | [1] | Noa KRZNARIC | CRO |
ベスト4 | [5] | 虫賀心央 | JPN |
ベスト4 | | Kristina PASKAUSKAS | GBR |
ベスト8 | [2] | Divine Dasam NWEKE | DEN |
ベスト8 | [4] | Vanessa ERSOZ | SWE |
ベスト8 | | 久保杏夏 | JPN |
ベスト8 | | 石井さやか | JPN |
スペイン (1) |
---|
優勝 | | Lucia LLINARES DOMINGO | ESP |
スウェーデン (8) |
---|
ベスト8 | [4] | Vanessa ERSOZ | SWE |
2R | | Olivia MALM | SWE |
2R | | Izabelle PERSSON | SWE |
2R | | Johanna STROM | SWE |
1R | [8] | Frida BOSTRAND | SWE |
1R | | Leticia TEMIRHANOVA | SWE |
1R | | Louise WIKANDER | SWE |
1R | | Isabella MARTENSSON | SWE |
デンマーク (6) |
---|
ベスト8 | [2] | Divine Dasam NWEKE | DEN |
2R | | Rebecca MUNK MORTENSEN | DEN |
1R | | Alisha Ali HUSSAIN | DEN |
1R | | Anna TANG | DEN |
1R | | Zoe DU PASQUIER JENSEN | DEN |
1R | | Johanne Christine SVENDSEN | DEN |
ノルウェー (4) |
---|
2R | | Anna Sofia HASETH | NOR |
1R | [3] | Hedda GURHOLT | NOR |
1R | | Emely KAHRS | NOR |
1R | | Sarina REINERTSEN | NOR |
パラグアイ (2) |
---|
2R | | Paulina FRANCO MARTINESSI | PAR |
2R | | Leyla Fiorella BRITEZ RISSO | PAR |
ボリビア (1) |
---|
1R | | Gabriela CORTES FLORES | BOL |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736