2019年度オーフスITFジュニア(女子)
会場:デンマーク、ITFジュニアグレード5、クレーコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [4] | Veronika SOLOVYEVA | RUS |
準優勝 | [3] | Charlotte KEMPENAERS-POCZ | AUS |
ベスト4 | [2] | Amy STEVENS | AUS |
ベスト4 | [8] | Ester Katerina PATAKI | GER |
ベスト8 | [7] | Anna Sofia HASETH | NOR |
ベスト8 | | Denise TORREALBA | GER |
ベスト8 | | Louise WIKANDER | SWE |
ベスト8 | | Cirkeline LUNDBERG | DEN |
ロシア連邦 (3) |
---|
優勝 | [4] | Veronika SOLOVYEVA | RUS |
2R | | Irina ARTEMOVA | RUS |
1R | | Anastasia SIZYKH | RUS |
オーストラリア (2) |
---|
準優勝 | [3] | Charlotte KEMPENAERS-POCZ | AUS |
ベスト4 | [2] | Amy STEVENS | AUS |
ドイツ (7) |
---|
ベスト4 | [8] | Ester Katerina PATAKI | GER |
ベスト8 | | Denise TORREALBA | GER |
3R | | Ella SEIDEL | GER |
2R | | Jessica Marie RUETTEN | GER |
1R | | Vicky VELOSO | GER |
1R | | Leandra NIZETIC | GER |
1R | | Michelle WEINSTOCK | GER |
デンマーク (20) |
---|
ベスト8 | | Cirkeline LUNDBERG | DEN |
3R | [14] | Johanne Christine SVENDSEN | DEN |
3R | | Rebecca MUNK MORTENSEN | DEN |
2R | | Camilla Flintholm JENSEN | DEN |
2R | | Natacha SCHOU | DEN |
2R | | Katerina Norup HANSEN | DEN |
2R | | Isabella KIERKEGAARD | DEN |
1R | | Isabella BERTELSEN | DEN |
1R | | Vilma KREBS HYLLESTED | DEN |
1R | | Annelieke Saustrup STEENHUISEN | DEN |
1R | | Anna AAGAARD NIELSEN | DEN |
1R | | Emma Kamper MALMKJAER | DEN |
1R | | Anna TANG | DEN |
1R | | Camilla SOJBERG | DEN |
1R | | Freja B. LOEVBJERG | DEN |
1R | | Victoria WICHE | DEN |
1R | | Victoria Ilena ANDERSEN | DEN |
1R | | Lykke BERTELSEN | DEN |
1R | | Cecilie WICHE | DEN |
1R | | Zoe DU PASQUIER JENSEN | DEN |
スウェーデン (7) |
---|
ベスト8 | | Louise WIKANDER | SWE |
3R | [10] | Emilia VALENTINSSON | SWE |
3R | [16] | Emma SHASTEEN | SWE |
2R | | Sissi AXELSSON | SWE |
2R | | Ella VIRDARSON | SWE |
1R | | Venus SEREKE | SWE |
1R | | Hosianna SEREKE | SWE |
ノルウェー (2) |
---|
ベスト8 | [7] | Anna Sofia HASETH | NOR |
1R | | Filippa VALE FROGNER | NOR |
ポーランド (4) |
---|
3R | [15] | Olga GOLAS | POL |
2R | | Ewa PODULKA | POL |
1R | [13] | Alicja FORMELLA | POL |
1R | | Wiktoria KUSMIERZ | POL |
パラグアイ (2) |
---|
3R | [12] | Leyla Fiorella BRITEZ RISSO | PAR |
1R | [9] | Paulina FRANCO MARTINESSI | PAR |
ボリビア (1) |
---|
3R | | Gabriela CORTES FLORES | BOL |
コロンビア (1) |
---|
1R | | Kelly Loana VARGAS GONZALEZ | COL |
スイス (1) |
---|
1R | [11] | Paula CEMBRANOS | SUI |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736