2019年度ラウトカG4(男子)
会場:フィジー、ITFジュニアグレード4、ハードコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | | Jiaxi MA | CHN |
準優勝 | [9] | Patrick JOSS | NZL |
ベスト4 | [3] | Clement MAINGUY | VAN |
ベスト4 | [12] | 手嶋海陽 | JPN |
ベスト8 | [1] | Aaryan ZAVERI | IND |
ベスト8 | [2] | Kyle Lok Yin TANG | HKG |
ベスト8 | [4] | Maj TOMAC | SLO |
ベスト8 | [10] | Daniel ROWE | NZL |
ニュージーランド (10) |
---|
準優勝 | [9] | Patrick JOSS | NZL |
ベスト8 | [10] | Daniel ROWE | NZL |
3R | [15] | William SCHNEIDEMAN | NZL |
2R | [14] | James SIM | NZL |
2R | | Daniel PERSSON | NZL |
1R | | Jack LOUTIT | NZL |
1R | | Ruben EMMERSON-HIINI | NZL |
1R | | James MCPHERSON | NZL |
1R | | Grayson SCHWALGER | NZL |
1R | | Leon WILKINSON | NZL |
JPN (10) |
---|
ベスト4 | [12] | 手嶋海陽 | JPN |
3R | [16] | Kaita ODANI | JPN |
2R | [6] | 小泉熙毅 | JPN |
2R | | 大村蒼太 | JPN |
1R | | kodai MASUDA | JPN |
1R | | Aoi OOKA | JPN |
1R | | Yuki YOSHIDA | JPN |
1R | | 栗原颯友 | JPN |
1R | | 中込颯馬 | JPN |
1R | | 永田祐希 | JPN |
VAN (1) |
---|
ベスト4 | [3] | Clement MAINGUY | VAN |
インド (1) |
---|
ベスト8 | [1] | Aaryan ZAVERI | IND |
オーストラリア (12) |
---|
3R | [7] | Rahul DESAI | AUS |
3R | [8] | Amor JASIKA | AUS |
3R | [13] | Ethan FARLIE | AUS |
3R | | Marko PAVICIC | AUS |
2R | | Joshua NIPPERESS | AUS |
2R | | Daniel POPESCU | AUS |
2R | | Srijan SINGH | AUS |
2R | | William JESSER | AUS |
2R | | Dwaine DUNCAN | AUS |
2R | | Timmy KARPINSKI | AUS |
1R | | Vasilios PANAGIOTLARIS | AUS |
1R | | Alexander PATANE | AUS |
FIJ (1) |
---|
2R | | Charles CORNISH | FIJ |
NMI (1) |
---|
2R | [11] | Robert SCHORR | NMI |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736