2019年度ローハンプトンG1(男子)
会場:イギリス、ITFジュニアグレード1、グラスコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [14] | Gauthier ONCLIN | BEL |
準優勝 | [11] | Liam DRAXL | CAN |
ベスト4 | [1] | Holger Vitus Nodskov RUNE | DEN |
ベスト4 | Valentin ROYER | FRA | |
ベスト8 | [4] | Martin DAMM | USA |
ベスト8 | [5] | Jiri LEHECKA | CZE |
ベスト8 | [10] | Carlos ALCARAZ GARFIA | ESP |
ベスト8 | Anton MATUSEVICH | GBR |
ベルギー (1) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [14] | Gauthier ONCLIN | BEL |
カナダ (2) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [11] | Liam DRAXL | CAN |
1R | Taha BAADI | CAN |
フランス (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Valentin ROYER | FRA | |
2R | [16] | アロルド・マイヨ | FRA |
1R | アルトゥール・カゾー | FRA | |
1R | Loris POURROY | FRA |
デンマーク (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [1] | Holger Vitus Nodskov RUNE | DEN |
イギリス (10) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Anton MATUSEVICH | GBR | |
3R | Felix GILL | GBR | |
2R | Blu BAKER | GBR | |
1R | Oscar WEIGHTMAN | GBR | |
1R | Connor THOMSON | GBR | |
1R | Toby SAMUEL | GBR | |
1R | Arthur FERY | GBR | |
1R | James STORY | GBR | |
1R | Jacob FEARNLEY | GBR | |
1R | Harry WENDELKEN | GBR |
アメリカ合衆国 (9) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [4] | Martin DAMM | USA |
3R | Cannon KINGSLEY | USA | |
2R | [6] | Brandon NAKASHIMA | USA |
2R | [7] | エミリオ・ナバ | USA |
2R | Dali BLANCH | USA | |
2R | Andres MARTIN | USA | |
1R | Eliot SPIZZIRRI | USA | |
1R | Govind NANDA | USA | |
1R | Tyler ZINK | USA |
チェコ共和国 (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [5] | Jiri LEHECKA | CZE |
3R | [2] | ヨナス・フォレイティック | CZE |
3R | Dalibor SVRCINA | CZE |
スペイン (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [10] | Carlos ALCARAZ GARFIA | ESP |
1R | Alejandro GARCIA | ESP |
オーストラリア (4) | |||
---|---|---|---|
3R | Stefan STORCH | AUS | |
2R | Tristan SCHOOLKATE | AUS | |
2R | Rinky HIJIKATA | AUS | |
1R | Dane SWEENY | AUS |
ブラジル (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA | BRA | |
2R | Natan RODRIGUES | BRA |
スイス (2) | |||
---|---|---|---|
2R | レアンドロ・リエディ | SUI | |
1R | ステファン・ストリッカー | SUI |
中華人民共和国 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [8] | Bu YUNCHAOKETE | CHN |
イタリア (4) | |||
---|---|---|---|
1R | Francesco PASSARO | ITA | |
1R | Matteo ARNALDI | ITA | |
1R | Luciano DARDERI | ITA | |
1R | ファビオ・コボッリ | ITA |
オランダ (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Christian LERBY | NED | |
1R | Stijn PEL | NED |
フィンランド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [9] | Otto VIRTANEN | FIN |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Peter MAKK | HUN |
ウクライナ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Eric VANSHELBOIM | UKR |
ベトナム (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Phuong Van NGUYEN | VIE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736