2019年度デンハーグG4(男子)
会場:オランダ、ITFジュニアグレード4、クレーコート
オランダ (28) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Stijn PEL | NED |
準優勝 | [9] | Jesse DE JAGER | NED |
ベスト4 | [3] | Guy DEN OUDEN | NED |
ベスト4 | Jurriaan BOL | NED | |
ベスト8 | Bastiaan WESTSTRATE | NED | |
3R | [12] | Liam LILES | NED |
3R | [14] | Jay ZWINKELS | NED |
3R | Max VAN NUNEN | NED | |
2R | [6] | Frank JONKER | NED |
2R | [10] | Bart NOUWS | NED |
2R | [16] | Freek VAN DONSELAAR | NED |
2R | Alfrendo VOGELAAR | NED | |
2R | Miko WASSERMANN | NED | |
2R | Stian KLAASSEN | NED | |
2R | Daniel VERBEEK | NED | |
2R | Sam RIJPERT | NED | |
2R | Daan VAN DIJK | NED | |
1R | Stijn PAARDEKOOPER | NED | |
1R | Brian BOZEMOJ | NED | |
1R | Steffan VAN WELDAM | NED | |
1R | Jim HENDRIKX | NED | |
1R | Christopher LAM | NED | |
1R | Jip VAN ASSENDELFT | NED | |
1R | Baptist ONDERDONCK | NED | |
1R | Raphael MUJAN | NED | |
1R | Sven VAN DIJK | NED | |
1R | Karel BLOM | NED | |
1R | Julius BULT | NED |
QAT (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Rashed NAWAF | QAT |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736