2019年度フラワーバルブトーナメント(女子)
会場:オランダ、ITFジュニアグレード4、クレーコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [9] | Anouck VRANCKEN PEETERS | NED |
準優勝 | | Daria REPINA | RUS |
ベスト4 | [2] | Noa KRZNARIC | CRO |
ベスト4 | | Claudia DE LAS HERAS ARMENTERAS | ESP |
ベスト8 | [4] | Charlotte KEMPENAERS-POCZ | AUS |
ベスト8 | [6] | Kristina VOLGAPKINA | RUS |
ベスト8 | [8] | Amy STEVENS | AUS |
ベスト8 | | Veranika PRYTS | BLR |
オランダ (18) |
---|
優勝 | [9] | Anouck VRANCKEN PEETERS | NED |
3R | [10] | Min Chae KIM | NED |
3R | | Warda AIT EL BACHIR | NED |
2R | [15] | Sanne SCHALEKAMP | NED |
2R | | Rikke DE KONING | NED |
2R | | Cato TANGKAU | NED |
2R | | Sarah VAN EMST | NED |
2R | | Vanja GUDELJ | NED |
1R | | Kiki RIJK | NED |
1R | | Danique HAVERMANS | NED |
1R | | Sophie SCHOUTEN | NED |
1R | | Florentine DEKKERS | NED |
1R | | Amanda BIKKER | NED |
1R | | Coco BOSMAN | NED |
1R | | Laurel POLMAN | NED |
1R | | Sophie WAGEMAKER | NED |
1R | | Tess MENTEN | NED |
1R | | Renee VAN BOMMEL | NED |
ロシア連邦 (5) |
---|
準優勝 | | Daria REPINA | RUS |
ベスト8 | [6] | Kristina VOLGAPKINA | RUS |
2R | | Lidiia RASSKOVSKAIA | RUS |
1R | | Arina SOROKINA | RUS |
1R | | Dariia MONAKHOVA | RUS |
スペイン (4) |
---|
ベスト4 | | Claudia DE LAS HERAS ARMENTERAS | ESP |
2R | | Bruna CASASAMPERE ESCODA | ESP |
2R | | Julieta HONRUBIA ANDRINO | ESP |
2R | | Claudia SANCHEZ QUESADA | ESP |
オーストラリア (2) |
---|
ベスト8 | [4] | Charlotte KEMPENAERS-POCZ | AUS |
ベスト8 | [8] | Amy STEVENS | AUS |
ベラルーシ (2) |
---|
ベスト8 | | Veranika PRYTS | BLR |
1R | | Anastasiya KASARZHEUSKAYA | BLR |
ベルギー (3) |
---|
3R | [11] | Beau DELEU | BEL |
2R | | Emma VANDERHEYDEN | BEL |
1R | | Sara PANTELIC | BEL |
フランス (3) |
---|
3R | [14] | Tara ZOPPAS | FRA |
2R | [5] | Emma AUCAGNE | FRA |
2R | | Cosima Trinity CALINESCU | FRA |
イギリス (3) |
---|
3R | [7] | Eleanor BAGLOW | GBR |
3R | [16] | Kristina PASKAUSKAS | GBR |
1R | | Cheri DARLEY | GBR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数718、登録選手数1241、登録結果数35,214