2019年度全日本ジュニア(12歳以下女子)
会場:靭テニスセンター、世代:2007年生まれ以降
東北 (3) | |||
---|---|---|---|
1R | 下杉海寧 | R-PROJECTリベラ仙台 | |
1R | 早坂来麗愛 | R-PROJECTリベラ仙台 | |
1R | 鈴木梨愛 | ウイニングショット |
関東 (13) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [1] | 辻岡史帆 | SYT月見野TS |
ベスト8 | [6] | 長谷川汎奈 | Team YUKA |
ベスト8 | [7] | 梅國莉音子 | 与野TC |
3R | [3] | 熊谷帆夏 | 荏原SSC |
3R | [9] | 園部八奏 | 与野TC |
3R | [10] | 山倉実桜 | CSAT |
3R | [13] | 山上夏季 | TAI TS |
2R | [14] | 影山海結 | 狛江インドアジュニアATPチーム |
2R | [16] | 水谷梨紗子 | TENNISSUNRISE |
2R | 前田樹花 | グローバルプロTA | |
2R | 市岡梓奈 | グリーンテニスプラザ | |
2R | 稲場らん | あじさいMTCアカデミー | |
1R | 山本晄 | ミナミグリーンTC |
北信越 (4) | |||
---|---|---|---|
1R | 植月ゆず香 | エースTC | |
1R | 徳本芙優 | FUKUI.JTT | |
1R | 上田晴菜 | 大林TS | |
1R | 土田映海 | 上越グリーンITS |
九州 (7) | |||
---|---|---|---|
3R | [11] | 井手葵 | ブリヂストン久留米 |
2R | 斉藤心乃 | ラフ | |
2R | 光成七優 | ライジングサンHJC | |
2R | 美山くらら | ブライトTC | |
2R | 渡久地杜生 | Gen TS | |
1R | 嘉数ちひろ | TCμ | |
1R | 木村英梨加 | 九州国際TC |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736