2019年度パレンバンG5(女子)
会場:インドネシア、ITFジュニアグレード5、ハードコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | | Ji Woo CHOI | KOR |
準優勝 | [2] | Jessica Christa WIRAHADIPOERNOMO | INA |
ベスト4 | [4] | Chen Chen LIAO | TPE |
ベスト4 | [12] | Lin Xin TAN | MAS |
ベスト8 | [5] | YA CHI HSU | TPE |
ベスト8 | [9] | Hannah Seen Ean YIP | MAS |
ベスト8 | [14] | Niken Ferlyana KUSUMANINGTYAS | INA |
ベスト8 | [16] | Nadya DHANESWARA | INA |
インドネシア (18) |
---|
準優勝 | [2] | Jessica Christa WIRAHADIPOERNOMO | INA |
ベスト8 | [14] | Niken Ferlyana KUSUMANINGTYAS | INA |
ベスト8 | [16] | Nadya DHANESWARA | INA |
3R | [8] | Nur Rosida Mega HADIATI | INA |
3R | [11] | Anggi Dwi HIDAYATI | INA |
3R | [13] | Carrolina Martha SANJAYA | INA |
2R | [7] | Cartika Wisesha Dewi LARASATI | INA |
2R | [10] | Felicia HALIM | INA |
2R | | Rara Sima Kusuma WARDANI | INA |
2R | | Bella Ayu SEPTIANI | INA |
2R | | Keila Mangesti PAATH | INA |
2R | | Putu Kevalaih PRIBADI | INA |
2R | | Aurellia AZZAHRA PUTRI | INA |
2R | | Bramila Shofia NENDEN | INA |
2R | | Diandra Puti AVANTIA | INA |
2R | | AULIA RISMA WIDYANINGSIH | INA |
2R | | Nazwa SYAMSABILLA | INA |
1R | | Nicole ISMAN | INA |
マレーシア (4) |
---|
ベスト4 | [12] | Lin Xin TAN | MAS |
ベスト8 | [9] | Hannah Seen Ean YIP | MAS |
3R | | Sze Xuan LIM | MAS |
2R | | Hui Yii SOO | MAS |
JPN (2) |
---|
3R | [6] | 梅田萌果 | JPN |
2R | | Nagisa MIYAKE | JPN |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150