2019年度サンティアゴG4(女子)
会場:チリ、ITFジュニアグレード4、クレーコート
チリ (19) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [2] | Valentina Andrea VASQUEZ PONGRUBER | CHI |
ベスト8 | [4] | Josefa Rosario FERNANDEZ | CHI |
3R | Alessandra CACERES | CHI | |
3R | Francisca ARANEDA ORELLANA | CHI | |
2R | Cristina HURTADO | CHI | |
2R | Esther ROJAS | CHI | |
2R | Javiera VERDUGO | CHI | |
2R | Antonia Paz RAMOS ZAPATA | CHI | |
2R | Constanza MILLAS | CHI | |
2R | Isabela Catalina Belen SANCHEZ | CHI | |
2R | Bianca Lia ANTICAN GONZALEZ | CHI | |
2R | Beatriz ORTEGA | CHI | |
2R | Ivannia Carolina FERNANDEZ VALDES | CHI | |
2R | Sofia ARELLANO | CHI | |
1R | Catalina SANTANDER | CHI | |
1R | Ana VASQUEZ | CHI | |
1R | Rosario HORMAZABAL | CHI | |
1R | Consuelo CORVALAN LLARLLURI | CHI | |
1R | Fernanda RAIN CONTRERAS | CHI |
チャイニーズ・タイペイ (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [10] | Skia KUNG | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736