2019年度TSA(女子)
会場:南アフリカ、ITFジュニアグレードA、ハードコート
イギリス (1) |
---|
ベスト4 | [2] | Matilda MUTAVDZIC | GBR |
ドイツ (3) |
---|
ベスト8 | [5] | Angelina WIRGES | GER |
1R | | Maxima ELLENBERG | GER |
1R | | Katya Alexandra ZIER | GER |
ルーマニア (1) |
---|
ベスト8 | [7] | Fatima Ingrid Amartha KEITA | ROU |
南アフリカ (38) |
---|
3R | [12] | Lara Claudia VAN DER MERWE | RSA |
3R | | Isabella KRUGER | RSA |
2R | | Maretha BURGER | RSA |
2R | | Isabella WEATHERHEAD | RSA |
2R | | Jessica PORTWIG | RSA |
2R | | Mbali LANGA | RSA |
2R | | Isabella VENTER | RSA |
2R | | Amy BLOCH | RSA |
2R | | Sharle HANEKOM | RSA |
2R | | Cayline LE GRANGE | RSA |
2R | | Leigh VAN ZYL | RSA |
2R | | Heike JANSE VAN VUUREN | RSA |
1R | | Isabella NICHOLSON | RSA |
1R | | Naledi MANYUBE | RSA |
1R | | Megan BASSON | RSA |
1R | | Jade BENTING | RSA |
1R | | Makhosazana STEWART | RSA |
1R | | Line GREYLING | RSA |
1R | | Christine KRUGER | RSA |
1R | | Kelly HOPE | RSA |
1R | | Isabella BASSON | RSA |
1R | | Hannah LEVY | RSA |
1R | | Rochelle PIENAAR | RSA |
1R | | Aimee CAPLAN | RSA |
1R | | Louise HOSKING | RSA |
1R | | Ine LAMPRECHT | RSA |
1R | | Sarah MILLARD | RSA |
1R | | Sophia FULLER | RSA |
1R | | Kagiso LEDWABA | RSA |
1R | | Mieke VAN DEVENTER | RSA |
1R | | Makayla LOUBSER | RSA |
1R | | Rebecca BRODY | RSA |
1R | | Suzanie PRETORIUS | RSA |
1R | | Kelly ARENDS | RSA |
1R | | Lente TALJARD | RSA |
1R | | Erin MCKENZIE | RSA |
1R | | Tayla WILMOT | RSA |
1R | | Carli KRUGER | RSA |
BOT (1) |
---|
3R | [16] | Tshegofatso TSIANG | BOT |
ZIM (1) |
---|
2R | | Rufaro MAGARIRA | ZIM |
NGR (1) |
---|
1R | | Chizitem OKONJO | NGR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736