2019年チュンチョンG2(男子)
会場:韓国、ITFジュニアグレード2、ハードコート
ポーランド (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Maks KASNIKOWSKI | POL | |
2R | [4] | ミコワイ・ローレンス | POL |
1R | Szymon KIELAN | POL |
チャイニーズ・タイペイ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Yan Cheng CHEN | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736
会場:韓国、ITFジュニアグレード2、ハードコート
ポーランド (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Maks KASNIKOWSKI | POL | |
2R | [4] | ミコワイ・ローレンス | POL |
1R | Szymon KIELAN | POL |
チャイニーズ・タイペイ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Yan Cheng CHEN | TPE |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736