2018年ビリェーナG1(女子)
会場:スペイン、ITFジュニアグレード1、クレーコート
マルタ (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Francesca CURMI | MLT | |
2R | Helene PELLICANO | MLT |
ウクライナ (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Diana KHODAN | UKR | |
3R | [3] | Viktoriia DEMA | UKR |
ラトビア (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Kamilla BARTONE | LAT |
ロシア連邦 (11) | |||
---|---|---|---|
3R | [16] | Elina AVANESYAN | RUS |
2R | [5] | Maria TIMOFEEVA | RUS |
2R | [8] | Taisya PACHKALEVA | RUS |
2R | [9] | Oksana SELEKHMETEVA | RUS |
2R | [12] | ポリナ・クデルメトバ | RUS |
2R | [15] | Anastasia TIKHONOVA | RUS |
2R | マリア・ボンダレンコ | RUS | |
1R | Daniella MEDVEDEVA | RUS | |
1R | Avelina SAYFETDINOVA | RUS | |
1R | Vladislava PETROVSKAIA | RUS | |
1R | Maria KRUPENINA | RUS |
イタリア (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Nuria BRANCACCIO | ITA | |
2R | Martina BIAGIANTI | ITA |
スロバキア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Romana CISOVSKA | SVK |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150