2019年ソギィポGB1(男子)
会場:韓国、ITFジュニアグレードB1、ハードコート
ホンコン・チャイナ (4) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [14] | Sebastian NOTHHAFT | HKG |
準優勝 | [7] | Wai Yu KAI | HKG |
3R | [9] | Coleman WONG | HKG |
1R | Kyle Lok Yin TANG | HKG |
大韓民国 (26) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Jungwon PARK | KOR | |
2R | Min Seong KIM | KOR | |
2R | Taeha JANG | KOR | |
2R | Haesun LEE | KOR | |
2R | Seonung CHO | KOR | |
2R | Yunseok JANG | KOR | |
2R | Hyeondeok YOON | KOR | |
2R | Wanseok KANG | KOR | |
2R | Suk ANN | KOR | |
2R | Woohyuk SIM | KOR | |
2R | Jun Ha HYUN | KOR | |
1R | Jun Hwan LEE | KOR | |
1R | Woobin SHIN | KOR | |
1R | Jeong-An KIM | KOR | |
1R | Junhyun LEE | KOR | |
1R | Hwijin JUNG | KOR | |
1R | Sunmin KIM | KOR | |
1R | Jae Myeong LEE | KOR | |
1R | Gunuk KANG | KOR | |
1R | Min Jae KIM | KOR | |
1R | Min Kyu CHO | KOR | |
1R | Dong Ju KIM | KOR | |
1R | Hyeoung Jin KIM | KOR | |
1R | Woodam SONG | KOR | |
1R | Ji Hoon KONG | KOR | |
1R | gun hyoung KIM | KOR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736