2018年度オッフェンバッハG1(女子)
会場:ドイツ、ITFジュニアグレード1、クレーコート
アメリカ合衆国 (9) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Lea MA | USA |
準優勝 | [10] | Elizabeth MANDLIK | USA |
3R | [9] | Chloe BECK | USA |
1R | Julia ANDREACH | USA | |
1R | Nikki REDELIJK | USA | |
1R | Elvina KALIEVA | USA | |
1R | Najah DAWSON | USA | |
1R | Hina INOUE | USA | |
1R | Skyler Marie Grace GRISHUK | USA |
大韓民国 (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [6] | Sohyun PARK | KOR |
ホンコン・チャイナ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [7] | Hong Yi Cody WONG | HKG |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736