2018年度ポルトアレグレジュニア(男子)
会場:ポルトアレグレ、ITFジュニアグレードA
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Sebastian BAEZ | ARG |
準優勝 | [12] | Nick HARDT | DOM |
ベスト4 | [1] | Nicolas MEJIA | COL |
ベスト4 | [5] | 田島尚輝 | JPN |
ベスト8 | [3] | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG |
ベスト8 | [8] | Filip Cristian JIANU | ROU |
ベスト8 | [11] | Joao Lucas REIS DA SILVA | BRA |
ベスト8 | [14] | Mateus ALVES | BRA |
アルゼンチン (11) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Sebastian BAEZ | ARG |
ベスト8 | [3] | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG |
3R | [7] | Thiago Agustin TIRANTE | ARG |
3R | Alejo Lorenzo LINGUA LAVALLEN | ARG | |
2R | [10] | Facundo DIAZ ACOSTA | ARG |
2R | Agustin RIQUELME COPPARI | ARG | |
2R | Juan Bautista TORRES | ARG | |
1R | Luciano TACCHI | ARG | |
1R | Bruno CAULA | ARG | |
1R | Roman Andres BURRUCHAGA | ARG | |
1R | Boruch SKIERKIER | ARG |
ドミニカ共和国 (1) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [12] | Nick HARDT | DOM |
コロンビア (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [1] | Nicolas MEJIA | COL |
ブラジル (14) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [11] | Joao Lucas REIS DA SILVA | BRA |
ベスト8 | [14] | Mateus ALVES | BRA |
3R | [15] | Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA | BRA |
3R | Gilbert SOARES KLIER JUNIOR | BRA | |
2R | [16] | Joao FERREIRA | BRA |
2R | Igor GIMENEZ | BRA | |
2R | Rafael MARQUES DA SILVA | BRA | |
2R | Mateo BARREIROS REYES | BRA | |
1R | Eduardo TAIGUARA | BRA | |
1R | Natan RODRIGUES | BRA | |
1R | Diego RIVIERE PADILHA | BRA | |
1R | Joao SASSO | BRA | |
1R | Antonio SASSO | BRA | |
1R | Rodrigo DE SANTIS CARVALHO | BRA |
ルーマニア (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [8] | Filip Cristian JIANU | ROU |
1R | Nicholas David IONEL | ROU |
アメリカ合衆国 (12) | |||
---|---|---|---|
3R | [4] | Drew BAIRD | USA |
2R | Ronan JACHUCK | USA | |
2R | Sangeet SRIDHAR | USA | |
2R | Brian SHI | USA | |
1R | [6] | Tristan BOYER | USA |
1R | Milledge COSSU | USA | |
1R | Eliot SPIZZIRRI | USA | |
1R | William GRANT | USA | |
1R | Tyler ZINK | USA | |
1R | Govind NANDA | USA | |
1R | Pierce ROLLINS | USA | |
1R | Benjamin KITTAY | USA |
カナダ (3) | |||
---|---|---|---|
3R | Chih Chi HUANG | CAN | |
1R | Taha BAADI | CAN | |
1R | Liam DRAXL | CAN |
オランダ (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Lodewijk WESTSTRATE | NED | |
2R | Deney WASSERMANN | NED |
ハンガリー (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Peter MAKK | HUN |
ウクライナ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Eric VANSHELBOIM | UKR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736