2019年デリーG4(女子)
会場:インド、ITFジュニアグレード4、ハードコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [3] | Lanlana TARARUDEE | THA |
準優勝 | | Sanjana SIRIMALLA | IND |
ベスト4 | [5] | Salakthip OUNMUANG | THA |
ベスト4 | [6] | 長谷川愛依 | JPN |
ベスト8 | [1] | Maria SHOLOKHOVA | RUS |
ベスト8 | [7] | Chao-Yi WANG | TPE |
ベスト8 | [8] | Qianyu LIU | CHN |
ベスト8 | | TIANMI MI | CHN |
タイ (2) |
---|
優勝 | [3] | Lanlana TARARUDEE | THA |
ベスト4 | [5] | Salakthip OUNMUANG | THA |
インド (17) |
---|
準優勝 | | Sanjana SIRIMALLA | IND |
2R | | Vidhi JANI | IND |
2R | | Farhat ALEEN QAMAR | IND |
2R | | Reshma MARURI | IND |
2R | | Prerna VICHARE | IND |
2R | | Vaishnavi ADKAR | IND |
1R | [2] | Vipasha MEHRA | IND |
1R | | Sarah DEV | IND |
1R | | Bhakti PARWANI | IND |
1R | | Renee SHARMA | IND |
1R | | Sudipta KUMAR | IND |
1R | | Bhakti SHAH | IND |
1R | | Jagmeet Kaur GREWAL | IND |
1R | | Raina ZAFFAR | IND |
1R | | Naina GULATI | IND |
1R | | Anjali RATHI | IND |
1R | | Sanvi AHLUWALIA | IND |
ロシア連邦 (2) |
---|
ベスト8 | [1] | Maria SHOLOKHOVA | RUS |
2R | [4] | Eva GARTSEVA | RUS |
SOL (1) |
---|
1R | | Zorika MORGAN | SOL |
トルコ (1) |
---|
1R | | Elif Sanem KARADAG | TUR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数718、登録選手数1241、登録結果数35,214