2020年度全豪オープンジュニア(女子)
会場:メルボルン、ITFジュニアグレードA、ハードコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [9] | ビクトリア・ヒメネス・カシンツェバ | AND |
準優勝 | ヴェロニカ・バザック | POL | |
ベスト4 | [13] | Zhuoxuan BAI | CHN |
ベスト4 | Alexandra VECIC | GER | |
ベスト8 | [2] | Robin MONTGOMERY | USA |
ベスト8 | [8] | ポリナ・クデルメトバ | RUS |
ベスト8 | [12] | Ane MINTEGI DEL OLMO | ESP |
ベスト8 | [16] | Hong Yi Cody WONG | HKG |
アンドラ (1) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [9] | ビクトリア・ヒメネス・カシンツェバ | AND |
ポーランド (1) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | ヴェロニカ・バザック | POL |
中華人民共和国 (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [13] | Zhuoxuan BAI | CHN |
1R | Fangran TIAN | CHN |
ロシア連邦 (6) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [8] | ポリナ・クデルメトバ | RUS |
3R | Elina AVANESYAN | RUS | |
3R | ディアナ・シュナイダー | RUS | |
2R | [6] | マリア・ボンダレンコ | RUS |
1R | [7] | Oksana SELEKHMETEVA | RUS |
1R | エリカ・アンドレーバ | RUS |
アメリカ合衆国 (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [2] | Robin MONTGOMERY | USA |
2R | Elizabeth COLEMAN | USA | |
1R | Savannah BROADUS | USA | |
1R | India HOUGHTON | USA |
スペイン (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [12] | Ane MINTEGI DEL OLMO | ESP |
ホンコン・チャイナ (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [16] | Hong Yi Cody WONG | HKG |
フランス (6) | |||
---|---|---|---|
3R | Aubane DROGUET | FRA | |
2R | [1] | エルサ・ジャクモ | FRA |
2R | Julie BELGRAVER | FRA | |
1R | [14] | Selena JANICIJEVIC | FRA |
1R | Giulia MORLET | FRA | |
1R | Celia Belle MOHR | FRA |
イタリア (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Melania DELAI | ITA | |
1R | Lisa PIGATO | ITA |
インドネシア (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [15] | Priska Madelyn NUGROHO | INA |
フィリピン (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [4] | アレクサンドラ・エアラ | PHI |
大韓民国 (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Dayeon BACK | KOR | |
1R | Yeon Woo KU | KOR | |
1R | Sohyun PARK | KOR |
カナダ (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [10] | Melodie COLLARD | CAN |
1R | Jada BUI | CAN |
タイ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [11] | Mai Napatt NIRUNDORN | THA |
チャイニーズ・タイペイ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Ya Yi YANG | TPE |
ラトビア (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [3] | Kamilla BARTONE | LAT |
1R | Darja SEMENISTAJA | LAT |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736