2018年度全国選抜ジュニア(12歳以下男子)
会場:吉田記念テニス研修センター、世代:2006年生まれ以降
北信越 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 奥出悠貴 | 今立TC | |
1R | 渡辺翔太 | 津幡ジュニア |
関西 (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | 遊川大和 | TENNISSUPPORT梅塾 | |
2R | 若松泰地 | パブリックテニスイングランド | |
1R | [4] | 戌亥一真 | パブリックテニスイングランド |
1R | 本山知苑 | tennis365.net |
中国 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | 小野クリストファー滉生 | たけなみTA | |
1R | 藤本理功 | ラスタットTC |
四国 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | 森広樹 | テニススクエアアップデイト | |
1R | 伊藤拓 | ウインTC |
九州 (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [6] | 浅田紘輔 | ライジングサンHJC |
1R | 松永朔太郎 | TIN | |
1R | 武藤守生 | 福岡パシフィックTA | |
1R | 宮里琉星 | T.C.μ |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736