2018年度イタリアオープンジュニア(男子)
会場:ミラン、ITFジュニアグレードA、クレーコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [16] | Adrian ANDREEV | BUL |
準優勝 | [1] | Sebastian BAEZ | ARG |
ベスト4 | [13] | 田島尚輝 | JPN |
ベスト4 | [14] | Facundo DIAZ ACOSTA | ARG |
ベスト8 | [10] | Clement TABUR | FRA |
ベスト8 | Lilian MARMOUSEZ | FRA | |
ベスト8 | ヤニック・シナー | ITA | |
ベスト8 | Alexandr BINDA | RUS |
ブルガリア (1) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [16] | Adrian ANDREEV | BUL |
アルゼンチン (5) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | [1] | Sebastian BAEZ | ARG |
ベスト4 | [14] | Facundo DIAZ ACOSTA | ARG |
2R | Alejo Lorenzo LINGUA LAVALLEN | ARG | |
1R | [7] | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG |
1R | Thiago Agustin TIRANTE | ARG |
アメリカ合衆国 (9) | |||
---|---|---|---|
3R | Keenan MAYO | USA | |
3R | Tyler ZINK | USA | |
2R | [6] | Tristan BOYER | USA |
2R | Govind NANDA | USA | |
2R | Cannon KINGSLEY | USA | |
1R | [9] | Drew BAIRD | USA |
1R | [15] | Andrew FENTY | USA |
1R | エミリオ・ナバ | USA | |
1R | Siem WOLDEAB | USA |
チェコ共和国 (2) | |||
---|---|---|---|
3R | ヨナス・フォレイティック | CZE | |
1R | [5] | Dalibor SVRCINA | CZE |
ルーマニア (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Stefan PALOSI | ROU | |
2R | [11] | Filip Cristian JIANU | ROU |
チャイニーズ・タイペイ (2) | |||
---|---|---|---|
3R | [2] | ツェン・チュンシン | TPE |
2R | Ray HO | TPE |
フィンランド (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Otto VIRTANEN | FIN |
オーストラリア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Rinky HIJIKATA | AUS |
クロアチア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Admir KALENDER | CRO |
ドミニカ共和国 (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Nick HARDT | DOM |
ブラジル (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Joao FERREIRA | BRA | |
1R | Mateus ALVES | BRA |
スペイン (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [12] | Carlos LOPEZ MONTAGUD | ESP |
1R | Alejandro GARCIA | ESP |
大韓民国 (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [8] | Uisung PARK | KOR |
1R | Seon Yong HAN | KOR |
ポーランド (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Wojciech MAREK | POL | |
1R | Daniel MICHALSKI | POL |
コロンビア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [4] | Nicolas MEJIA | COL |
イギリス (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Jacob FEARNLEY | GBR |
カザフスタン (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [3] | Timofei SKATOV | KAZ |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150