全仏オープンジュニア
クレーコートでのグランドスラムジュニア。ハードコートで育ってきた選手には慣れないサーフェスでの戦いになる。ただし、決してクレーコートがメインとなる国(スペインや南米など)の選手の優勝者が多いわけではない。
近年の優勝者では、アンドレイ・ルブレフ(2014年)、エリナ・スビトリーナ(2010年)、ベリンダ・ベンチッチ(2013年)といった選手が現在プロツアーで活躍している。
日本人選手は、2019年に望月慎太郎がベスト4、2018年には内藤祐希がベスト8。過去9年でベスト8以上が2名とクレーコートに馴染みの少ない日本人ジュニア選手にとっては全仏が一番苦戦している大会である。
優勝者
出場していたトップ選手(現TOP32選手)
年度 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2019年 | ||
2018年 | イガ・シフィオンテク [ベスト4] | |
2017年 | エレナ・リバキナ [ベスト4] アマンダ・アニシモバ [ベスト8] ビアンカ・アンドレスク [ベスト8] イガ・シフィオンテク [ベスト8] | |
2016年 | オジェ・アリアシム [準優勝] デニス・シャポバロフ [ベスト4] ステファノス・チチパス [ベスト8] アレックス・デミノー [2R] Casper RUUD [2R] | アマンダ・アニシモバ [準優勝] イガ・シフィオンテク [ベスト8] マルケタ・ボンドルソバ [3R] ダヤナ・ヤストレムスカ [3R] ソフィア・ケニン [3R] エレナ・リバキナ [2R] |
2015年 | Taylor FRITZ [準優勝] Casper RUUD [3R] ステファノス・チチパス [3R] ホベルト・ホルカシュ [1R] | マルケタ・ボンドルソバ [ベスト4] ソフィア・ケニン [1R] ビアンカ・アンドレスク [1R] |
2014年 | アンドレイ・ルブレフ [優勝] カレン・カチャノフ [3R] ダニール・メドベージェフ [3R] ホベルト・ホルカシュ [2R] Taylor FRITZ [2R] マッテオ・ベレッティーニ [1R] | マルケタ・ボンドルソバ [ベスト4] ソフィア・ケニン [1R] |
2013年 | クリスチャン・ガリン [優勝] アレキサンダー・ズベレフ [準優勝] ボルナ・コリッチ [ベスト4] カレン・カチャノフ [3R] | ベリンダ・ベンチッチ [優勝] アネット・コンタベイト [1R] |
2012年 | ボルナ・コリッチ [1R] | アネット・コンタベイト [ベスト4] Jennifer BRADY [2R] エリース・メルテンス [2R] ベリンダ・ベンチッチ [1R] |
2011年 | ドミニク・ティエム [準優勝] | Ons JABEUR [優勝] アネット・コンタベイト [ベスト8] Yulia PUTINTSEVA [ベスト8] アシュリー・バーティ [2R] |
2010年 | ドミニク・ティエム [1R] | エリナ・スビトリーナ [優勝] Ons JABEUR [準優勝] ガルビネ・ムグルッサ [2R] カロリーナ・プリスコバ [1R] |
本戦出場していた日本人選手の成績
年度 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2019年 | 望月慎太郎 [ベスト4] 齋藤惠佑 [3R] 三井駿介 [1R] | 川口夏実 [3R] |
2018年 | 田島尚輝 [2R] | 内藤祐希 [ベスト8] 内島萌夏 [2R] 佐藤久真莉 [1R] 佐藤南帆 [1R] |
2017年 | 田島尚輝 [2R] 清水悠太 [2R] | 本玉真唯 [2R] 佐藤南帆 [1R] 内藤祐希 [1R] 永田杏里 [1R] 宮本愛弓 [1R] |
2016年 | 堀江亨 [1R] 綿貫陽介 [1R] 清水悠太 [1R] | 本玉真唯 [2R] 宮本愛弓 [1R] 内藤祐希 [1R] 清水綾乃 [1R] 村松千裕 [1R] |
2015年 | 福田創楽 [1R] 山﨑純平 [1R] 徳田廉大 [1R] 綿貫陽介 [1R] サンティラン晶 [1R] | 村松千裕 [1R] |
2014年 | 中川直樹 [3R] 山﨑純平 [2R] サンティラン晶 [2R] 大西賢 [1R] 松村亮太朗 [1R] | |
2013年 | 大西賢 [2R] 西岡良仁 [2R] 中川直樹 [2R] 斉藤貴史 [1R] | Ayaka OKUNO [3R] Hikari YAMAMOTO [1R] |
2012年 | 西岡良仁 [2R] 内田海智 [1R] | |
2011年 | 内田海智 [2R] | 加藤未唯 [2R] 二宮真琴 [1R] 尾崎里紗 [1R] 小和瀬望帆 [1R] |
2010年 | 内山靖崇 [3R] ダニエル太郎 [1R] | 尾崎里紗 [1R] 大前亜希子 [1R] Emi MUTAGUCHI [1R] |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736