ジュニア世界ランキング(日本人女子)
# 2021年04月12日。日本人選手のみ
世界ランク | 名前 |
---|---|
56 | 長谷川愛依 |
69 | 松田絵理香 |
148 | 虫賀愛央 |
158 | 虫賀心央 |
226 | 勝見幸璃 |
249 | 石井さやか |
272 | 森岡きらら |
277 | 加藤智子 |
345 | 久保杏夏 |
371 | 齋藤咲良 |
475 | 中川由羅 |
531 | 金子さら紗 |
547 | 梅田萌果 |
653 | 早重果波 |
663 | 門脇優夏 |
690 | Nao NISHINO |
693 | 小畑莉音 |
704 | 駒田光音 |
712 | 奥脇莉音 |
729 | 小副川莉桜 |
778 | 小林杏菜 |
804 | 古賀彩花 |
811 | 木島菜々花 |
855 | 長谷川采香 |
918 | 小池愛菜 |
957 | 繁益春音 |
1034 | 五十嵐唯愛 |
1050 | 丸山愛以 |
1098 | 上伊倉理子 |
1141 | 関口裕望 |
1188 | 中島玲亜 |
1208 | 木下晴結 |
1243 | クロスリー真優 |
1318 | 大坪花 |
1412 | 渡辺優夢 |
1435 | 田邑来未 |
1446 | 阿出川暖乃 |
1490 | 田島楓 |
1510 | 藤田佳乃 |
1622 | 贄田佳穂 |
1628 | サッバナユマ |
1656 | 松田鈴子 |
1679 | Mebae OSAKA |
1679 | 大山華歩 |
1685 | 尾山凛花 |
1777 | 田中伶奈 |
1812 | Miona YASUKAWA |
1864 | 永澤亜桜香 |
1889 | Anna RAHMAN |
1904 | 金巻知里 |
1969 | 中岡咲心 |
1969 | 中里亜優菜 |
1969 | Kotoi TAKESHI |
選手データー
日本人の世界ランキング2000位以内が対象
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数735、登録選手数1257、登録結果数35,886