2018年末のジュニア世界ランキング(日本人女子)
世界ランク | 名前 |
---|---|
12 | 内藤祐希 |
15 | 佐藤南帆 |
49 | 川口夏実 |
79 | 川村茉那 |
87 | 光崎楓奈 |
90 | 佐藤久真莉 |
133 | 永田杏里 |
154 | 今村咲 |
158 | 内島萌夏 |
226 | 坂詰姫野 |
252 | 新見小晴 |
262 | 伊藤汐里 |
309 | 西郷里奈 |
361 | 大原真琴 |
374 | 大橋麗美華 |
385 | 児山心美 |
394 | 松田絵理香 |
401 | 山口藍 |
423 | 大山紗輝 |
494 | 吉川ひかる |
501 | 長谷川愛依 |
522 | 木本海夢夏 |
585 | 山崎郁美 |
626 | Nanami SAITO |
638 | 森岡きらら |
642 | 武部せな |
660 | 齋藤唯 |
696 | 光崎澪 |
735 | 浮田愛未 |
739 | 勝見幸璃 |
769 | 重田夢亜 |
811 | 加藤智子 |
898 | 中島玲亜 |
908 | 久保杏夏 |
944 | 湯浅里帆 |
973 | 小副川莉桜 |
975 | 青木乙葉 |
978 | 早重果波 |
996 | 虫賀心央 |
1015 | 松原綾乃 |
1054 | 石橋彩由 |
1081 | 細木咲良 |
1087 | 西尾萌々子 |
1098 | 中島美夢 |
1144 | 駒田光音 |
1145 | 久保結希凪 |
1158 | 谷美七海 |
1218 | Juliadaiya BARDEN |
1251 | 古賀彩花 |
1279 | 塩谷夏美 |
1311 | Risa OHNO |
1319 | 安藤優希 |
1362 | 門脇優夏 |
1366 | Hikari OSAKI |
1470 | 梅田萌果 |
1483 | 長門桃子 |
1483 | 虫賀愛央 |
1508 | 関口裕望 |
1517 | Ran MIYACHI |
1526 | 繁益春音 |
1545 | 田邑来未 |
1559 | 西田賀杏央 |
1575 | 内島舞子 |
1608 | 大橋由奈 |
1695 | Chiho MUSHIKA |
1709 | Kanon YASUMOTO |
1735 | Hina TERUI |
1788 | Miu YABUTA |
1792 | Mizuki WATANABE |
1807 | 上伊倉理子 |
1840 | 中村天音 |
1840 | 佃紫帆 |
1887 | 丸山愛以 |
1893 | 武本萌衣 |
1941 | 松下菜々 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736