2018年末のジュニア世界ランキング(男子)
世界ランク | 名前 |
---|---|
1 | ツェン・チュンシン |
2 | Hugo GASTON |
3 | Sebastian BAEZ |
4 | Adrian ANDREEV |
5 | Brandon NAKASHIMA |
6 | Facundo DIAZ ACOSTA |
7 | Nicolas MEJIA |
8 | ロレンツォ・ムセッティ |
9 | Thiago SEYBOTH WILD |
10 | Sebastian KORDA |
11 | Gilbert SOARES KLIER JUNIOR |
12 | Bu YUNCHAOKETE |
13 | Otto VIRTANEN |
14 | Jack DRAPER |
15 | Filip Cristian JIANU |
16 | Rinky HIJIKATA |
17 | 田島尚輝 |
18 | Nicolas ALVAREZ VARONA |
19 | Clement TABUR |
20 | Gauthier ONCLIN |
21 | Nick HARDT |
22 | Yanki EREL |
23 | Dalibor SVRCINA |
24 | Anton MATUSEVICH |
25 | Carlos LOPEZ MONTAGUD |
26 | ヨナス・フォレイティック |
27 | Tao MU |
28 | Ondrej STYLER |
29 | Arnaud BOVY |
30 | Cannon KINGSLEY |
31 | Valentin ROYER |
32 | Deney WASSERMANN |
33 | アルトゥール・カゾー |
34 | Jiri LEHECKA |
35 | Damien WENGER |
36 | Tristan BOYER |
37 | エミリオ・ナバ |
38 | アロルド・マイヨ |
39 | Liam DRAXL |
40 | Aidan MCHUGH |
41 | Sergey FOMIN |
42 | Eliot SPIZZIRRI |
43 | Zane KHAN |
44 | Jesper DE JONG |
45 | 齋藤惠佑 |
46 | Tyler ZINK |
47 | Daniel MICHALSKI |
48 | Mateus ALVES |
49 | Holger Vitus Nodskov RUNE |
50 | Santiago DE LA FUENTE |
51 | Govind NANDA |
52 | Giulio ZEPPIERI |
53 | Alejo Lorenzo LINGUA LAVALLEN |
54 | Luciano TACCHI |
55 | Drew BAIRD |
56 | 市川泰誠 |
57 | Simon Anthony IVANOV |
58 | Ray HO |
59 | Natan RODRIGUES |
60 | Jacob FEARNLEY |
61 | Gustaf STROM |
62 | Jenson BROOKSBY |
63 | Harry WENDELKEN |
64 | Savriyan DANILOV |
65 | Seon Yong HAN |
66 | Timofei SKATOV |
67 | Dane SWEENY |
68 | ステファン・ストリッカー |
69 | Henry VON DER SCHULENBURG |
70 | Phuong Van NGUYEN |
71 | Louis HERMAN |
72 | Philip HENNING |
73 | 三井駿介 |
74 | Joao Lucas REIS DA SILVA |
75 | Siddhant BANTHIA |
76 | Lodewijk WESTSTRATE |
77 | Wojciech MAREK |
78 | Taha BAADI |
79 | Leopold ZIMA |
80 | Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA |
81 | Pavel SHUMEIKO |
82 | Trey HILDERBRAND |
83 | Justin SCHLAGETER |
84 | Alexandr BINDA |
85 | Matteo ARNALDI |
86 | Admir KALENDER |
87 | Davide TORTORA |
88 | Juan Manuel CERUNDOLO |
89 | Thantub SUKSUMRARN |
90 | Toby Alex KODAT |
91 | Eric VANSHELBOIM |
92 | Juan Bautista TORRES |
93 | Francesco PASSARO |
94 | Yassir KILANI |
95 | Ki Lung NG |
96 | Henri SQUIRE |
97 | Marko MILADINOVIC |
98 | Roman Andres BURRUCHAGA |
99 | Peter MAKK |
100 | Igor GIMENEZ |
101 | Carlos ALCARAZ GARFIA |
102 | Bora SENGUL |
103 | Nicholas David IONEL |
104 | Mann SHAH |
105 | Filip KOLASINSKI |
106 | Christian LERBY |
107 | Cezar CRETU |
108 | Egor AGAFONOV |
109 | Keenan MAYO |
110 | Nini Gabriel DICA |
111 | Titouan DROGUET |
112 | Chen DONG |
113 | Tristan SCHOOLKATE |
114 | Roko HORVAT |
115 | Mathys ERHARD |
116 | Sacchitt SHARRMA |
117 | Lilian MARMOUSEZ |
118 | Kasidit SAMREJ |
119 | Jaime CALDES |
120 | Andrew PAULSON |
121 | Chris RODESCH |
122 | 望月慎太郎 |
123 | Filippo MORONI |
124 | Stefan STORCH |
125 | Fabrizio ANDALORO |
126 | Pierre MALAN |
127 | Sebastian RODRIGUEZ |
128 | Chang-Lin TSAI |
129 | Pedro BOSCARDIN DIAS |
130 | Alibek KACHMAZOV |
131 | Luciano DARDERI |
132 | Minjong PARK |
133 | William WOODALL |
134 | Thiago Agustin TIRANTE |
135 | Daniil GLINKA |
136 | ジェフリー・フォンデルシュレンバーグ |
137 | Stijn PEL |
138 | Joao FERREIRA |
139 | Blu BAKER |
140 | 池田朋弥 |
141 | Elmer MOLLER |
142 | Ronan JACHUCK |
143 | Baptiste ANSELMO |
144 | Megh Bhargav PATEL |
145 | Digvijay Pratap SINGH |
146 | James STORY |
147 | Dostanbek TASHBULATOV |
148 | Blaise BICKNELL |
149 | Nikolay VYLEGZHANIN |
150 | Luca NARDI |
151 | Danil SPASIBO |
152 | Sebastian GIMA |
153 | Carlos SANCHEZ JOVER |
154 | 松下龍馬 |
155 | Bruno OLIVEIRA |
156 | Allan DESCHAMPS |
157 | Mate VOROS |
158 | Marcelo SEPULVEDA GARZA |
159 | Connor THOMSON |
160 | Michal MIKULA |
161 | Martin KRUMICH |
162 | Khololwam MONTSI |
163 | Charl MORGAN |
164 | Arthur Craig PANTINO |
165 | Joubert KLOPPER |
166 | Youcef RIHANE |
167 | William GRANT |
168 | Angel DIAZ JALIL |
169 | Oleksii KRUTYKH |
170 | Andres MARTIN |
171 | Christian Didier CHIN |
172 | Martin BREYSACH |
173 | Arthur BOUQUIER |
174 | Giacomo DAMBROSI |
175 | Gleb BLEKHER |
176 | Osman TORSKI |
177 | Cleeve HARPER |
178 | Ken CAVRAK |
179 | Alexander LEE |
180 | Nikita KASHIRIN |
181 | 東竜平 |
182 | Emir SENDOGAN |
183 | Carlos GIMENO VALERO |
184 | Agustin RIQUELME COPPARI |
185 | Axel NEFVE |
186 | Federico ARNABOLDI |
187 | Denis ORESHIN |
188 | Baran CENGIZ |
189 | Ilarion DANILCHENKO |
190 | Lleyton CRONJE |
191 | Berk ILKEL |
192 | Giuseppe LA VELA |
193 | Younes LALAMI LAAROUSSI |
194 | Dev JAVIA |
195 | Luka MRSIC |
196 | Eliakim COULIBALY |
197 | Vikash SINGH |
198 | Erik GREVELIUS |
199 | Andrew FENTY |
200 | Emiliano MAGGIOLI |
201 | Karlis OZOLINS |
202 | ファビオ・コボッリ |
203 | Sebastian WELCH |
204 | Terence ATMANE |
205 | Ismail SAADI |
206 | 渡邉聖太 |
207 | 吉野郁哉 |
208 | Alexander GAPONENKO |
209 | Javier CUETO RAMOS |
210 | Yecong MO |
211 | Yannik STEINEGGER |
212 | Dominik PALAN |
213 | Mateo GOMEZ |
214 | Andrew DALE |
215 | Adam NEFF |
216 | Pengyu LU |
217 | Dali BLANCH |
218 | Dawid TACZALA |
219 | Sahar SIMON |
220 | Alan MAGADAN |
221 | Alexander ZGIROVSKY |
222 | Kevin CHAHOUD |
223 | Piotr PAWLAK |
224 | 吉村大生 |
225 | Guy DEN OUDEN |
226 | Evzen HOLIS |
227 | Filippo SPEZIALI |
228 | Max WISKANDT |
229 | Loris POURROY |
230 | Milan WELTE |
231 | Goran ZIVOTIC |
232 | Samuel GUARIN |
233 | Zsombor VELCZ |
234 | Gustavo HEIDE |
235 | Raphael PEROT |
236 | Alejandro GARCIA |
237 | Abdoul Shakur KABURA |
238 | Nikita VOLONSKI |
239 | Egor NOSKIN |
240 | Niroop VALLABHANENI |
241 | Amador SALAZAR |
242 | Oscar WEIGHTMAN |
243 | Jake HERSEY |
244 | Pietro MARINO |
245 | Benedikt EMESZ |
246 | Emilien VOISIN |
247 | Daniel SALAZAR |
248 | Zhao ZHAO |
249 | Roi GINAT |
250 | Christopher LI |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数735、登録選手数1257、登録結果数35,886