2019年末のジュニア世界ランキング(男子)
世界ランク | 名前 |
---|---|
1 | Thiago Agustin TIRANTE |
2 | Holger Vitus Nodskov RUNE |
3 | ヨナス・フォレイティック |
4 | 望月慎太郎 |
5 | アロルド・マイヨ |
6 | Martin DAMM |
7 | エミリオ・ナバ |
8 | Valentin ROYER |
9 | Toby KODAT |
10 | 三井駿介 |
11 | Jiri LEHECKA |
12 | ロレンツォ・ムセッティ |
13 | ジェフリー・フォンデルシュレンバーグ |
14 | アルトゥール・カゾー |
15 | レアンドロ・リエディ |
16 | Carlos GIMENO VALERO |
17 | ステファン・ストリッカー |
18 | Liam DRAXL |
19 | Khololwam MONTSI |
20 | ファビオ・コボッリ |
21 | Gauthier ONCLIN |
22 | Dalibor SVRCINA |
23 | Juan Bautista TORRES |
24 | Illya BELOBORODKO |
25 | Peter MAKK |
26 | Eliakim COULIBALY |
27 | Cannon KINGSLEY |
28 | Karlis OZOLINS |
29 | Hanwen LI |
30 | Tristan SCHOOLKATE |
31 | Bu YUNCHAOKETE |
32 | Nicolas ALVAREZ VARONA |
33 | Matheuspucinelli De Almeida PUCINELLI DE ALMEIDA |
34 | Matteo ARNALDI |
35 | Terence ATMANE |
36 | Arthur FERY |
37 | Alexander ZGIROVSKY |
38 | Carlos ALCARAZ |
39 | Filip Cristian JIANU |
40 | Tyler ZINK |
41 | Hamad MEDJEDOVIC |
42 | Kevin CHAHOUD |
43 | Pablollamas Ruiz LLAMAS RUIZ |
44 | Wojciech MAREK |
45 | Timo LEGOUT |
46 | Taha BAADI |
47 | Roman Andres BURRUCHAGA |
48 | Martin KRUMICH |
49 | Felix GILL |
50 | Eliot SPIZZIRRI |
51 | Andrew PAULSON |
52 | Nicholas David IONEL |
53 | ミコワイ・ローレンス |
54 | Brandon NAKASHIMA |
55 | Evgeny PHILIPPOV |
56 | Dali BLANCH |
57 | Alibek KACHMAZOV |
58 | Peter FAJTA |
59 | 齋藤惠佑 |
60 | Lukas NEUMAYER |
61 | Harry WENDELKEN |
62 | Marat SHARIPOV |
63 | Francesco PASSARO |
64 | Stijn PEL |
65 | Gustavo HEIDE |
66 | Dane SWEENY |
67 | Eric VANSHELBOIM |
68 | Youcef RIHANE |
69 | Sebastian GIMA |
70 | Elmer MOLLER |
71 | Filip MISOLIC |
72 | Alexander HOOGMARTENS |
73 | Arthur Craig PANTINO |
74 | William GRANT |
75 | Samuelvincent Ruggeri VINCENT RUGGERI |
76 | Sebastian NOTHHAFT |
77 | ジェロメ・キム |
78 | Giovannimpetshi Perricard MPETSHI PERRICARD |
79 | Alejo Lorenzolingua Lavallen LINGUA LAVALLEN |
80 | 山中太陽 |
81 | Luca NARDI |
82 | Nemanja MALESEVIC |
83 | Nikita VOLONSKI |
84 | Natan RODRIGUES |
85 | Max WISKANDT |
86 | Lorenzo ROTTOLI |
87 | Blu BAKER |
88 | Milan WELTE |
89 | Wai Yu KAI |
90 | Lilian MARMOUSEZ |
91 | 東竜平 |
92 | Francesco MAESTRELLI |
93 | Nino EHRENSCHNEIDER |
94 | Maxalcala Gurri ALCALA GURRI |
95 | Andrew DALE |
96 | マックス・ウェストファル |
97 | Joshua LAPADAT |
98 | Dev JAVIA |
99 | Giulio ZEPPIERI |
100 | Aidan MAYO |
101 | Baptiste ANSELMO |
102 | Oleksandr OVCHARENKO |
103 | Chen DONG |
104 | Herman HOEYERAAL |
105 | Welsh HOTARD |
106 | Micah BRASWELL |
107 | Lorenzo CLAVERIE |
108 | Nikita KASHIRIN |
109 | Nini Gabriel DICA |
110 | Egor AGAFONOV |
111 | Ilarion DANILCHENKO |
112 | Martin BREYSACH |
113 | Patorn HANCHAIKUL |
114 | Stefan STORCH |
115 | Alexander BERNARD |
116 | Yu ZHANG |
117 | Biagio GRAMATICOPOLO |
118 | Mariomansilla Diez MANSILLA DIEZ |
119 | Jean Marc MALKOWSKI |
120 | Coleman WONG |
121 | Rinky HIJIKATA |
122 | Simeon TERZIEV |
123 | Zane KHAN |
124 | Bruno OLIVEIRA |
125 | Jackpinnington Jones PINNINGTON JONES |
126 | Fausto TABACCO |
127 | Maurus MALGIARITTA |
128 | Alex BARRENA |
129 | Gian Luca TANNER |
130 | Guyden Ouden DEN OUDEN |
131 | Viacheslav BIELINSKYI |
132 | Rafael Alfonsode Alba Valdes DE ALBA VALDES |
133 | Loris POURROY |
134 | Andres MARTIN |
135 | Rostislav GALFINGER |
136 | Luciano TACCHI |
137 | Cihan AKAY |
138 | Stefan LEUSTIAN |
139 | Benitosanchez Martinez SANCHEZ MARTINEZ |
140 | Admir KALENDER |
141 | Pengyu LU |
142 | Filippo MORONI |
143 | Cash HANZLIK |
144 | Jacob BULLARD |
145 | Lodewijk WESTSTRATE |
146 | Blaise BICKNELL |
147 | 松下龍馬 |
148 | Joao Victor Couto LOUREIRO |
149 | Philip SEKULIC |
150 | Mark MANDLIK |
151 | Kasidit SAMREJ |
152 | Alex MARTINEZ |
153 | Zsombor VELCZ |
154 | Sergey FOMIN |
155 | Inakimontes-De La Torre MONTES-DE LA TORRE |
156 | Stefanos SAVVA |
157 | Alexandr BINDA |
158 | Sean CUENIN |
159 | Lui MAXTED |
160 | Toby SAMUEL |
161 | Alexander KIEFER |
162 | Han-Chih LIN |
163 | Anthony GENOV |
164 | Ronan JACHUCK |
165 | Joubert KLOPPER |
166 | Petr NESTEROV |
167 | Benjamin KITTAY |
168 | Igor KUDRIASHOV |
169 | Matteo GIGANTE |
170 | Marko TOPO |
171 | Haoyuan HUANG |
172 | 磯村志 |
173 | Raphael COLLIGNON |
174 | Thantub SUKSUMRARN |
175 | Jacob FEARNLEY |
176 | Svyatoslav GULIN |
177 | Juncheng SHANG |
178 | Alex BULTE |
179 | Robbie ARENDS |
180 | Lukas PALOVIC |
181 | Pedroboscardin Dias BOSCARDIN DIAS |
182 | Pierre Yves BAILLY |
183 | Juan Sebastianzabala Vargas ZABALA VARGAS |
184 | Egor NOVIKOV |
185 | Rafaelabdul Salam ABDUL SALAM |
186 | Mehdi SADAOUI |
187 | Michael Francis EALA |
188 | Mariogonzalez Fernandez GONZALEZ FERNANDEZ |
189 | Baoluo ZHENG |
190 | Marko ANDREJIC |
191 | Peter SALLAY |
192 | Alejandro GARCIA |
193 | Otto VIRTANEN |
194 | Janos FEKETE |
195 | Oscar WEIGHTMAN |
196 | Marko STAKUSIC |
197 | Ilya SNITARI |
198 | Franciscoandreu Garcia ANDREU GARCIA |
199 | Allan DESCHAMPS |
200 | Yair SAROUK |
201 | Thijmen LOOF |
202 | Bekzat USIPBEKOV |
203 | Damien SALVESTRE |
204 | Xiaofei WANG |
205 | Pavel VERBIN |
206 | James TRACY |
207 | Ronald HOHMANN |
208 | Luciano DARDERI |
209 | Adrien BURDET |
210 | Dong Ju KIM |
211 | Hunter HECK |
212 | Anton MATUSEVICH |
213 | Govind NANDA |
214 | Tomleblanc Claverie Cazassus LEBLANC CLAVERIE CAZASSUS |
215 | Mili POLJICAK |
216 | Aleksandr MYAGKOV |
217 | Jack ANTHROP |
218 | Keshav CHOPRA |
219 | Adam NEFF |
220 | Angeldiaz Jalil DIAZ JALIL |
221 | Stefan POPOVIC |
222 | Victor LILOV |
223 | Yan Cheng CHEN |
224 | Mateo GOMEZ |
225 | Matej GALIK |
226 | Roi GINAT |
227 | Romain FAUCON |
228 | Santiagode La Fuente DE LA FUENTE |
229 | Szymon KIELAN |
230 | Juan Sebastiandominguez Collado DOMINGUEZ COLLADO |
231 | Marc Othman KTIRI |
232 | Pierre MALAN |
233 | Olivier ROJAS |
234 | Xinmu ZHOU |
235 | Axel GARCIAN |
236 | Jin GU |
237 | Francisco LLANES |
238 | Aziz DADABAEV |
239 | Derrick CHEN |
240 | Filip Jeff PLANINSEK |
241 | Ondrej HORAK |
242 | Noah LOPEZ |
243 | Connor THOMSON |
244 | Angelguerrero Melgar GUERRERO MELGAR |
245 | Emiliano GONZALEZ |
246 | Soufianeel Mesbahi EL MESBAHI |
247 | Nicolascortes Campos CORTES CAMPOS |
248 | Kristijan JUHAS |
249 | Bekhzod RASAMATOV |
250 | Jiri BARNAT |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736