ポリナ・クデルメトバ (Polina KUDERMETOVA)
対戦の多い選手
Lisa PIGATO (3-0)
- [20年] トララルゴン 6-4 5-7 6-3
- [20年] 全豪オープンジュニア 6-2 6-4
- [19年] サンタ・クローチェ・スッラルノ 5-7 6-4 7-5
Aliona FALEI (1-1)
- [19年] コザウォスカップ 1-6 2-6
- [19年] エリティンカップ 6-4 7-6
Romana CISOVSKA (2-0)
- [19年] 全米オープンジュニア 4-6 6-3 6-3
- [19年] エリティンカップ 6-2 6-2
Liubov KOSTENKO (2-0)
- [19年] イタリアオープンジュニア 6-0 6-0
- [19年] サンタ・クローチェ・スッラルノ 6-2 3-6 6-1
成績詳細
○ | 1回戦 | Sofia COSTOULAS | 3-6 6-2 6-2 |
○ | 2回戦 | Ziva FALKNER | 6-2 6-0 |
○ | 3回戦 | Amarissa Kiara TOTH | 6-3 6-1 |
○ | 準々決勝 | Oceane BABEL | 6-3 7-5 |
● | 準決勝 | アリナ・カラエワ | 7-6 2-6 5-7 |
○ | 2回戦 | Juliette BOVY | 7-6 6-2 |
○ | 3回戦 | Radka ZELNICKOVA | 6-0 6-2 |
● | 準々決勝 | Jana KOLODYNSKA | 6-7 6-3 3-6 |
○ | 1回戦 | Lisa PIGATO | 6-2 6-4 |
○ | 2回戦 | 松田絵理香 | 6-3 6-1 |
○ | 3回戦 | Aubane DROGUET | 6-3 0-6 6-4 |
● | 準々決勝 | Zhuoxuan BAI | 4-6 4-6 |
○ | 1回戦 | Lilly Pauline SCHULTZ | 6-3 6-2 |
○ | 2回戦 | Nadja MEIER | 6-2 6-2 |
○ | 3回戦 | Sinja KRAUS | 6-3 6-2 |
○ | 準々決勝 | Marta CUSTIC | 6-1 6-1 |
○ | 準決勝 | Arianna ZUCCHINI | 6-2 6-2 |
○ | 決勝 | Hannah VILLER MOLLER | 6-2 6-0 |
○ | 1回戦 | Lisa PIGATO | 5-7 6-4 7-5 |
○ | 2回戦 | Liubov KOSTENKO | 6-2 3-6 6-1 |
● | 3回戦 | Linda NOSKOVA | 6-3 5-7 5-7 |
○ | 2回戦 | Semra AKSU | 6-2 6-0 |
○ | 3回戦 | Katja WIERSHOLM | 6-2 6-4 |
○ | 準々決勝 | Fatma IDRIZOVIC | 6-1 6-1 |
● | 準決勝 | Aliona FALEI | 1-6 2-6 |
● | 1回戦 | Diana KHODAN | 7-6 5-7 4-6 |
○ | 1回戦 | Carole MONNET | WO |
● | 2回戦 | Ana MAKATSARIA | 2-6 7-5 5-7 |
○ | 2回戦 | Daria KRASNOVA | 6-3 6-2 |
○ | 3回戦 | Adrienn NAGY | 6-3 7-6 |
○ | 準々決勝 | Taisya PACHKALEVA | 3-6 7-5 6-4 |
● | 準決勝 | Lenka STARA | 7-6 2-6 5-7 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数716、登録選手数1241、登録結果数35,150