ビクトリア・ヒメネス・カシンツェバ (Victoria JIMENEZ KASINTSEVA)
対戦の多い選手
Laura HIETARANTA (2-0)
- [20年] プロブディフカップ 6-3 7-6
- [20年] ビリェーナG1 6-2 6-4
Robin MONTGOMERY (2-0)
- [20年] 全豪オープンジュニア 1-6 7-5 6-2
- [19年] ワールドユースユカタン 2-6 6-3 6-4
Yasmine KABBAJ (1-1)
- [19年] カンクンG1 2-6 6-7
- [19年] エディーハー 6-2 6-2
成績詳細
○ | 2回戦 | Alina GRANWEHR | 6-2 6-4 |
○ | 3回戦 | Kira PAVLOVA | 6-3 3-6 6-1 |
○ | 準々決勝 | Sabina ZEYNALOVA | 6-1 6-3 |
○ | 準決勝 | Alina SHCHERBININA | 6-3 6-3 |
● | 決勝 | ディアナ・シュナイダー | 4-6 3-6 |
○ | 1回戦 | Kylie BILCHEV | 6-4 2-6 6-1 |
○ | 2回戦 | Laura HIETARANTA | 6-2 6-4 |
○ | 準々決勝 | Lucie NGUYEN TAN | 6-2 7-6 |
○ | 準決勝 | Radka ZELNICKOVA | 6-4 3-6 6-1 |
● | 決勝 | エルサ・ジャクモ | 1-6 6-4 6-7 |
○ | 1回戦 | Denislava GLUSHKOVA | 5-7 6-2 3-0 |
○ | 2回戦 | Lucie HAVLICKOVA | 6-2 6-1 |
○ | 準々決勝 | Elizabeth COLEMAN | 6-2 6-4 |
○ | 準決勝 | Laura HIETARANTA | 6-3 7-6 |
○ | 決勝 | Sofia COSTOULAS | 6-2 6-1 |
○ | 1回戦 | Shanice ROIGNOT | 6-2 6-4 |
● | 2回戦 | アリナ・カラエワ | 5-7 6-2 3-6 |
○ | 1回戦 | Amber MCGINNIS | 6-1 6-4 |
● | 2回戦 | Maya PITTS | 5-7 4-6 |
○ | 1回戦 | Giulia MORLET | 7-6 6-4 |
○ | 2回戦 | Yasmine KABBAJ | 6-2 6-2 |
● | 3回戦 | Elvina KALIEVA | 2-6 4-6 |
● | 2回戦 | Yasmine KABBAJ | 2-6 6-7 |
○ | 1回戦 | Maria DZEMESHKEVICH | 6-2 2-6 6-2 |
○ | 2回戦 | Nina DANISOVA | 6-2 6-2 |
○ | 準々決勝 | Bianca Elena BARBULESCU | 6-4 6-1 |
○ | 準決勝 | Sebastianna SCILIPOTI | 6-4 6-1 |
○ | 決勝 | Vanda VARGOVA | 4-6 6-2 6-0 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数735、登録選手数1257、登録結果数35,886