Dayeon BACK
対戦の多い選手
Priska Madelyn NUGROHO (1-1)
- [20年] 全豪オープンジュニア 5-7 6-4 5-7
- [19年] ソギィポGB1 7-6 7-6
Zongyu LI (2-0)
- [19年] ソギィポGB1 6-2 6-1
- [19年] China Junior 4 7-5 6-2
Zhuoxuan BAI (1-1)
- [19年] China Junior 4 7-5 6-4
- [19年] China Junior 8 4-6 5-7
成績詳細
● | 1回戦 | Romina CCUNO | 4-6 6-2 3-6 |
○ | 1回戦 | Qianyu LIU | 6-3 6-2 |
○ | 2回戦 | 児山心美 | 6-0 6-0 |
○ | 3回戦 | Zongyu LI | 6-2 6-1 |
○ | 準々決勝 | Priska Madelyn NUGROHO | 7-6 7-6 |
○ | 準決勝 | Talia GIBSON | 3-6 6-2 7-5 |
○ | 決勝 | Yeon Woo KU | 6-2 6-4 |
○ | 1回戦 | Chao-Yi WANG | 6-2 6-1 |
○ | 2回戦 | Na DONG | 6-4 6-0 |
○ | 準々決勝 | Grace SCHUMACHER | 6-1 3-6 6-1 |
● | 準決勝 | Mai Napatt NIRUNDORN | 0-6 0-6 |
○ | 1回戦 | Meng Yi CHEN | 6-0 6-3 |
○ | 2回戦 | Xin Tong WANG | 6-2 6-2 |
● | 準々決勝 | Zhuoxuan BAI | 4-6 5-7 |
○ | 2回戦 | Min Ju MA | 6-1 6-2 |
○ | 3回戦 | Eunchae KIM | 6-0 6-1 |
○ | 準々決勝 | Minseo KIM | 6-1 6-1 |
○ | 準決勝 | Hyeseo SHIN | 6-0 6-1 |
○ | 決勝 | Thamonpan JONGLERTRAKUL | 6-1 6-0 |
○ | 1回戦 | Xiaoyan XUE | 6-0 6-2 |
○ | 2回戦 | Zhuoxuan BAI | 7-5 6-4 |
○ | 準々決勝 | Zongyu LI | 7-5 6-2 |
○ | 準決勝 | Evelina KONTAREVA | 6-4 7-6 |
○ | 決勝 | Jiangxue HAN | 6-1 6-0 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736