Kristina DMITRUK
対戦の多い選手
Melis Ayda UYAR (2-0)
- [20年] エリティンカップ 7-5 6-3
- [20年] ヴィコールトカップ 6-4 6-3
Aliona FALEI (2-0)
- [20年] PRMジュニアオープン 6-1 1-6 6-1
- [19年] コザウォスカップ 6-4 6-4
成績詳細
● | 2回戦 | Laura HIETARANTA | 4-6 3-6 |
○ | 2回戦 | Marina STAKUSIC | 3-6 7-5 7-5 |
○ | 3回戦 | Julia MIDDENDORF | 6-1 6-2 |
○ | 準々決勝 | Alina SHCHERBININA | 6-2 7-6 |
○ | 準決勝 | Aliona FALEI | 6-1 1-6 6-1 |
○ | 決勝 | Barbora PALICOVA | 6-1 4-6 6-2 |
○ | 2回戦 | Karyna KACHUR | 6-3 6-0 |
○ | 3回戦 | Ekin ERCETIN | 6-4 6-4 |
○ | 準々決勝 | Ilayda BAYKAN | 7-5 6-1 |
● | 準決勝 | Kira PAVLOVA | 3-6 0-6 |
○ | 2回戦 | Polina SHITIKOVA | 7-5 6-1 |
○ | 3回戦 | Patricija SPAKA | 6-2 6-1 |
○ | 準々決勝 | Valeriya ROZENKOVA | 6-3 6-2 |
○ | 準決勝 | Alina LEBEDEVA | 6-3 6-1 |
○ | 決勝 | Aliona FALEI | 6-4 6-4 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736