Mika LIPP
対戦の多い選手
Bruno OLIVEIRA (2-0)
- [20年] コパ・バランキージャ 6-7 7-6 6-3
- [20年] クエンカG1 6-4 6-2
Constantinos KOSHIS (1-1)
- [21年] サリナスG1 2-6 2-6
- [19年] マルタG4 WO
成績詳細
● | 2回戦 | Gerard CAMPANA LEE | 4-6 4-6 |
● | 1回戦 | Constantinos KOSHIS | 2-6 2-6 |
○ | 1回戦 | Connor KRUG | 7-6 6-2 |
● | 2回戦 | Rafael Alfonso DE ALBA VALDES | 4-6 4-6 |
○ | 1回戦 | Luc BOULIER SANTELICES | 6-4 6-4 |
○ | 2回戦 | Jin GU | 6-4 6-0 |
○ | 3回戦 | レオ・ボルグ | 6-4 6-3 |
○ | 準々決勝 | Bruno OLIVEIRA | 6-4 6-2 |
● | 準決勝 | Luciano DARDERI | 0-6 1-6 |
○ | 1回戦 | Thibault VERDIER | 1-6 6-2 7-5 |
○ | 2回戦 | Mateo GOMEZ | 6-4 5-7 6-3 |
○ | 3回戦 | Bruno OLIVEIRA | 6-7 7-6 6-3 |
○ | 準々決勝 | Maxwell MCKENNON | 6-4 6-2 |
● | 準決勝 | Martin BREYSACH | 1-6 6-7 |
○ | 1回戦 | owen MEGARGEE | 6-2 7-6 |
● | 2回戦 | Zsombor VELCZ | 2-6 0-6 |
○ | 2回戦 | James VAN HERZEELE | 6-0 6-0 |
○ | 3回戦 | Jan SEBESTA | 6-4 6-3 |
○ | 準々決勝 | Filiberto FUMAGALLI | 6-4 6-3 |
● | 準決勝 | Niklas ROHRER | 6-4 5-7 2-6 |
○ | 2回戦 | Tom CRAENHALS | 6-7 6-3 6-3 |
○ | 3回戦 | Dylan ANDRIANALY | 6-0 6-1 |
● | 準々決勝 | Lukas MASKOW | 4-6 4-6 |
○ | 2回戦 | Harold HUENS | 7-5 6-1 |
○ | 3回戦 | Pol OTIN | 6-4 5-7 6-0 |
● | 準々決勝 | Gilberto CASUCCI | 0-6 6-7 |
○ | 1回戦 | Niklas WALDNER | 7-5 6-2 |
○ | 2回戦 | Conor GANNON | 6-3 7-6 |
○ | 3回戦 | Alvaro GUILLEN MEZA | 6-4 7-6 |
○ | 準々決勝 | Federico SALOMONE | 7-5 7-5 |
○ | 準決勝 | Constantinos KOSHIS | WO |
● | 決勝 | Viacheslav BIELINSKYI | WD |
● | 1回戦 | Daniel MOROZOV | 3-6 3-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数735、登録選手数1257、登録結果数35,886