Pengyu LU
対戦の多い選手
Xiaofei WANG (1-1)
- [19年] China Junior 11 2-6 2-6
- [19年] China Junior 12 1-6 6-0 7-6
Wai Yu KAI (1-1)
- [19年] 香港ジュニアオープン 1-6 3-6
- [19年] China Junior 4 WO
Yen-Hsun LIN (2-0)
- [19年] China Junior 3 6-1 6-2
- [19年] China Junior 4 6-4 6-2
成績詳細
○ | 2回戦 | Taentawan Taddeo MAJOLI MAGGIOLI | 6-4 7-6 |
● | 3回戦 | Chen DONG | 0-6 1-6 |
○ | 1回戦 | Tanapatt NIRUNDORN | 6-2 6-3 |
○ | 2回戦 | Sanjith DEVINENI | 4-6 6-4 6-1 |
○ | 準々決勝 | 末岡大和 | 6-4 6-2 |
○ | 準決勝 | Han-Chih LIN | 6-2 3-6 6-1 |
○ | 決勝 | Daniel IBRAGIMOV | 2-6 6-1 6-3 |
● | 1回戦 | Martin KATZ | 7-5 3-6 2-6 |
○ | 1回戦 | Semen TSYRENOV | 6-0 6-3 |
● | 2回戦 | rui ning HUANG | 3-6 2-6 |
○ | 1回戦 | Majun LI | 6-2 6-4 |
○ | 2回戦 | Zi Hui CHEN | 6-2 6-4 |
○ | 3回戦 | Lucas PHANTHALA | 6-2 7-6 |
○ | 準々決勝 | 手嶋海陽 | 6-4 2-6 6-4 |
○ | 準決勝 | Malanqi DU | 6-1 6-4 |
○ | 決勝 | Shaoyun LIU | 5-7 6-0 6-0 |
○ | 1回戦 | Corban CROWTHER | 5-7 6-3 7-6 |
○ | 2回戦 | Hong-Lin FU | 5-7 6-3 6-3 |
● | 準々決勝 | Wai Yu KAI | 1-6 3-6 |
○ | 1回戦 | Zhipeng SONG | 6-4 6-4 |
○ | 2回戦 | Thantub SUKSUMRARN | 6-4 6-7 6-3 |
○ | 3回戦 | Chak Lam Coleman WONG | 2-6 6-3 6-4 |
○ | 準々決勝 | 山中太陽 | 7-6 7-5 |
● | 準決勝 | Hanwen LI | 1-6 3-6 |
○ | 1回戦 | Chang-Lin TSAI | 6-2 6-2 |
○ | 2回戦 | Arthur Craig PANTINO | 6-3 4-6 6-4 |
○ | 準々決勝 | Xiaofei WANG | 1-6 6-0 7-6 |
● | 準決勝 | 東竜平 | WD |
○ | 2回戦 | Changxiang WANG | 6-3 6-2 |
○ | 3回戦 | Yuchen PAN | 6-2 6-4 |
○ | 準々決勝 | Xinmu ZHOU | 6-3 6-4 |
○ | 準決勝 | Yi Ke LI | 6-1 6-2 |
● | 決勝 | Xiaofei WANG | 2-6 2-6 |
○ | 1回戦 | Jingyuan CHEN | 6-3 7-6 |
○ | 2回戦 | Yen-Hsun LIN | 6-1 6-2 |
○ | 3回戦 | Guanglin WEN | 6-2 6-0 |
● | 準々決勝 | Jungwon PARK | 4-6 7-6 2-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数703、登録選手数1233、登録結果数34,736