Mark LAJAL
成績詳細
○ | 1回戦 | Oliver TARVET | 5-7 7-6 6-1 |
○ | 2回戦 | Borys ZGOLA | 6-1 6-3 |
○ | 準々決勝 | Derrick CHEN | 6-4 4-6 6-2 |
● | 準決勝 | Lui MAXTED | 5-7 6-0 1-6 |
● | 1回戦 | Azuma VISAYA | 7-5 5-7 0-6 |
○ | 1回戦 | Adam JURAJDA | 6-1 6-3 |
○ | 2回戦 | Filip PIECZONKA | 6-2 6-3 |
○ | 準々決勝 | Artem PODOROZHNYI | 6-4 6-1 |
○ | 準決勝 | Vojtech PETR | 6-4 6-2 |
○ | 決勝 | Aleksander ORLIKOWSKI | 6-4 6-3 |
○ | 1回戦 | Nicolas CORTES CAMPOS | 6-3 7-6 |
○ | 2回戦 | Mattias SOUTHCOMBE | 6-2 6-4 |
● | 準々決勝 | Constantinos KOSHIS | 4-6 3-6 |
● | 1回戦 | Szymon KIELAN | 6-7 6-0 5-7 |
○ | 2回戦 | Artur IVANENKO | 6-1 7-5 |
○ | 3回戦 | Bastiaan WESTSTRATE | 6-4 6-2 |
○ | 準々決勝 | ジョーンズ怜音 | 6-3 6-2 |
○ | 準決勝 | Giacomo REVELLI | 6-1 6-3 |
○ | 決勝 | Liam LILES | 6-3 6-0 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数735、登録選手数1257、登録結果数35,886