山口陸人
2020年の結果
2019年の結果
2018年の結果
2017年の結果
2016年の結果
2014年の結果
所属リスト
クリーンビレッジTC
- 全日本ジュニア(18)
- 全国選抜ジュニア(16)
- 全日本ジュニア(14)
成績詳細
○ | 1回戦 | Weiqi YAN | 6-1 6-4 |
○ | 2回戦 | Christian Andre Sheng LIEW | 6-3 7-5 |
○ | 3回戦 | Zhan ZHENG | 7-5 6-3 |
● | 準々決勝 | Shaoyun LIU | 1-6 2-6 |
○ | 1回戦 | Anargha GANGULY | 7-5 6-1 |
● | 2回戦 | Rostislav GALFINGER | 1-6 3-6 |
○ | 1回戦 | Udit GOGOI | 6-2 6-4 |
○ | 2回戦 | Krishan HOODA | 6-2 7-6 |
● | 準々決勝 | Ekansh KUMAR | 3-6 4-6 |
○ | 1回戦 | 安達多紀 | 6-2 6-1 |
○ | 2回戦 | Yi ZHOU | 6-4 6-0 |
○ | 準々決勝 | 北昇馬 | 6-2 0-6 7-6 |
● | 準決勝 | 上野山大洋 | 3-6 0-6 |
○ | 2回戦 | Chun TANG | 6-1 6-1 |
○ | 3回戦 | Yu Shiang HUANG | 5-7 6-3 6-0 |
● | 準々決勝 | NAN HSUN LIN | 5-7 0-6 |
○ | 1回戦 | Yu Han HSIEH | 6-3 6-1 |
● | 2回戦 | Yu ZHANG | 0-6 6-4 3-6 |
○ | 2回戦 | Brendan Nicholas HENDRATA | 6-2 6-0 |
○ | 3回戦 | Siravit SUDNATE | 6-2 0-6 6-4 |
○ | 準々決勝 | Prachaya BAIBONG | 6-4 6-2 |
● | 準決勝 | Woobin SHIN | 5-7 0-6 |
○ | 2回戦 | Matthew JOHNSTONE | 6-1 6-3 |
○ | 3回戦 | Quoc Uy VO | 6-0 6-1 |
○ | 準々決勝 | Rohan MEHRA | 7-6 6-1 |
● | 準決勝 | Danielle ABADIA | 4-6 6-3 2-6 |
● | 1回戦 | Yan Cheng CHEN | 3-6 4-6 |
○ | 1回戦 | Jun Yeol BAE | 6-3 6-4 |
● | 2回戦 | Seung Ha SONG | 2-6 3-6 |
● | 1回戦 | Matthew BOSANCIC | 5-7 4-6 |
○ | 1回戦 | Xingyu ZOU | 4-6 6-2 6-2 |
○ | 2回戦 | Wenmao LI | 6-1 6-3 |
● | 3回戦 | Patorn HANCHAIKUL | 2-6 3-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数735、登録選手数1257、登録結果数35,886